Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810075582 810075582 " KosGlobal " SH.P.K. 04.12.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70966689 600983838 N.N.SH. '' B E F '' 12.06.2013 SUHAREKË PRIZREN 1 05.09.2018
70521458 600011910 N.N.T. " Cufa - Prizren " 26.02.2014 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
810076415 810076415 " TUNA - KS " SH.P.K. 07.12.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
71210642 601535258 BERNANDA DURAJ B.I. 26.10.2015 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
810074261 810074261 " ALTUNTAS " SH.P.K. 27.11.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
71233553 601566063 " DILJI - AMA " SH.P.K. 14.01.2016 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
71103528 601174452 "FINA" SH.P.K. 28.10.2014 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
71179184 601282924 N.SH.N. " DRINICOM " 09.07.2015 SUHAREKË PRIZREN 1 05.09.2018
810060799 810060799 AVNI SHIGJEQI B.I. 02.10.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70296072 600005343 "EDI COM"SH.P.K. 28.06.2005 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70876566 600851986 N.T.SH. "SHALA COM" 04.09.2012 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
80096356 600237912 N.N.P.,,Smakaj" 01.09.2002 SUHAREKË PRIZREN 1 05.09.2018
810043365 810043365 " M & M BAU " SH.P.K. 27.07.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
810045923 810045923 " DIEGO " SH.P.K. 04.08.2017 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70167686 600056859 ,, Gid " Sh.p.k. 05.08.2004 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
70856611 600102462 N.T.P."MELIK-TRADE" 22.10.2012 PRIZREN PRIZREN 1 05.09.2018
71279634 601631593 " DISINFECTION " SH.P.K. 18.05.2016 PRIZREN PRIZREN 2 05.09.2018
71056619 601110414 N.T.SH. "ROSA SECURITY" 05.05.2014 PRIZREN PRIZREN 2 05.09.2018
810097982 810097982 " EX Group " SH.P.K. 23.02.2018 GJILAN GJILAN 05.09.2018
Total: 17038