Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71121879 601199228 " HOME TRADE " SH.P.K. 12.01.2015 VUSHTRRI MITROVICË 26.02.2019
70848325 600629846 NOTER ENVER MORINA 28.08.2014 KAMENICË GJILAN 26.02.2019
810104290 810104290 " ALAMIN " SH.P.K. 15.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.02.2019
810152398 810152398 " ALBKOS TRANS " SH.P.K. 03.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 26.02.2019
71292053 601648457 " NART GROUP " SH.P.K. 20.07.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.02.2019
70519151 600137633 N.T.P. " NESA " 10.02.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.02.2019
810154568 810154568 " YILDIZ MAYVET GROUP " SH.P.K. 12.09.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.02.2019
71095711 601163661 TREGËTI LËVIZËSE ÇLIRIM KRIVAQA 26.08.2016 GJILAN GJILAN 22.02.2019
70802058 600768628 N.P.N."IDESA" 15.03.2012 MALISHEVË PRIZREN 2 21.02.2019
71054438 601107627 ''MP PHARM'' D.O.O 28.04.2014 ZVEÇAN MITROVICË 20.02.2019
810158346 810158346 VLADAN SEKULIC I.B. 24.09.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 20.02.2019
810167272 810167272 "NETVISION" D.O.O. 23.10.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 20.02.2019
71076504 601141063 "COMPANY RIVIERA 2008" SH.P.K.DEGA NË KOSOVË 24.07.2014 GJILAN GJILAN 14.02.2019
810040981 810040981 " SWISS MASSAGE " SH.P.K. 18.07.2017 GJILAN GJILAN 13.02.2019
810049339 810049339 "MAD-D" D.O.O. 17.08.2017 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
810154047 810154047 "GREENCO" L.L.C. 11.09.2018 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
810028911 810028911 "HOUSE" SH.P.K. 25.05.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
70792109 600691225 D.SH. " PIMI PHONE 1 " 21.02.2017 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
80407777 600595922 P.M.P."BREST" 09.03.2012 ZVEÇAN MITROVICË 12.02.2019
71054608 600866646 N.T.P. "IBËR COMMERCE" 20.07.2018 MITROVICË MITROVICË 12.02.2019
Total: 17940