NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80145527 | 600191382 | N.SH.T. " Rubin " | 19.09.2009 | GJAKOVË | GJAKOVË | 19.01.2018 | |
70663015 | 600490320 | N.T. "E.K. TRANS " | 30.06.2012 | GJILAN | GJILAN | 17.01.2018 | |
71273970 | 601624209 | " BAHÇE CLUB " SH.P.K. | 03.05.2016 | PEJË | PEJË | 13.01.2018 | |
70934302 | 600935863 | " FOLKAN " SH.P.K. | 11.06.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.01.2018 | |
71186423 | 601293096 | " ADL - COM " SH.P.K. | 10.08.2015 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.01.2018 | |
70828219 | 600788246 | " SLIM LINE NUTRITION "SH.P.K. | 13.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.01.2018 | |
71324788 | 601692256 | " AGRO BAJRA " SH.P.K. | 12.10.2016 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.01.2018 | |
810017245 | 810017245 | "MONTEN" D.O.O. | 18.04.2017 | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 11.01.2018 | |
71049779 | 601100895 | N.N. "MANI CONSTRUCTION" | 09.06.2014 | MITROVICË | MITROVICË | 11.01.2018 | |
810007890 | 810007890 | '' ROYAL SWEETS '' SH.P.K. | 20.03.2017 | VUSHTRRI | MITROVICË | 11.01.2018 | |
71334104 | 601705710 | "MAGNUM SECURITY" D.O.O. | 11.11.2016 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 11.01.2018 | |
810005357 | 810005357 | BRANKO DAMLJANOVIC I.B. | 18.05.2017 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 11.01.2018 | |
70712636 | 600610085 | 330102848 | N.T.P."PANTINA COM" | 16.12.2010 | MITROVICË | MITROVICË | 11.01.2018 |
70259402 | 600278081 | D.P.Z.,,ÇELIKU-V" | 27.08.2010 | VUSHTRRI | MITROVICË | 11.01.2018 | |
71327809 | 601696670 | "MAN" D.O.O. | 20.10.2016 | LEPOSAVIQ | MITROVICË | 11.01.2018 | |
70818302 | 600763884 | 330156192 | N.P.T."PALMA CENTER" | 12.03.2012 | VUSHTRRI | MITROVICË | 11.01.2018 |
70147309 | 600352851 | 330065921 | ,,Enimex"Sh.p.k. | 01.08.2002 | MITROVICË | MITROVICË | 11.01.2018 |
70616890 | 600155768 | 330162553 | BARNATORE" GLOBAL" | 18.12.2010 | MITROVICË | MITROVICË | 11.01.2018 |
70660318 | 600482385 | 330070920 | N.T.T. " AGROSHPED " | 25.05.2010 | MITROVICË | MITROVICË | 11.01.2018 |
70483311 | 600405650 | 330085680 | Kosova Enterprise Business-"KEB" | 18.07.2009 | MITROVICË | MITROVICË | 11.01.2018 |
Total: 16703 |