Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810000688 810000688 " International Call Center Kosovë " SH.P.K. 16.03.2017 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70467183 600233952 N.N.P. " Dani Knauf " 08.01.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71093956 601161293 P.P. ''ALFA FARM'' 23.09.2014 MITROVICË VERIORE MITROVICË 11.01.2018
71116565 601192058 " MET-PLAST " SH.P.K. 16.12.2014 LEPOSAVIQ MITROVICË 11.01.2018
70786958 600718053 "IZO-SYSTEM"SH.P.K. 21.10.2011 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71268551 601617212 JON HALITI B.I. 22.09.2016 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
70875438 600850368 N.N. " HAZIRAJ " 30.08.2012 SKENDERAJ MITROVICË 11.01.2018
71266532 601614317 " G 3 " SH.A. 13.04.2016 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70616696 600060404 NTP''DOROCI'' 30.11.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71189279 601296230 N.N.T. "AL - CONSTRUCTION" 18.08.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70491214 600298633 Autoshkollë " Klinton " 05.12.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71220125 601547708 " ANUARI " SH.P.K. 20.11.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71225550 601555016 "PRINTEX GROUP" SH.P.K. 22.02.2016 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71198375 601491393 HALIL VESELI B.I. 16.09.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
71359697 601745211 "VILA JELENA" D.O.O. 15.02.2017 ZVEÇAN MITROVICË 11.01.2018
71193020 601304257 "BOREALIS" SH.P.K. 01.09.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70818302 600763884 330156192 N.P.T."PALMA CENTER" 12.03.2012 VUSHTRRI MITROVICË 11.01.2018
70147309 600352851 330065921 ,,Enimex"Sh.p.k. 01.08.2002 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70616890 600155768 330162553 BARNATORE" GLOBAL" 18.12.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70660318 600482385 330070920 N.T.T. " AGROSHPED " 25.05.2010 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
Total: 16853