Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810040006 810040006 " Blendi Company " SH.P.K. 14.07.2017 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.01.2019
810049199 810049199 " ALTAR MINERALS INC KOSOVO " SH.P.K. 16.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
70441487 600147343 ,,DLD DATA"SH.P.K. 22.03.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810046715 810046715 " VR - Pro Ks " SH.P.K. 08.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810070350 810070350 " SEMIH TRADE " SH.P.K. 08.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810056615 810056615 ALFERAIH GHAZI BRAHIM G B.I. 15.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810075912 810075912 " ALPHA 2017 " SH.P.K. 05.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
71211355 601536173 Alban Nika B.I. 27.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810080911 810080911 " VISION TECH " SH.P.K. 27.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810055675 810055675 " AVEM IGNIS " L.L.C. 12.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810074617 810074617 " DONA REINIGUNG 1 " SH.P.K. 29.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
71176843 601279559 D.P.T. "DINI MARKET" 20.08.2017 LIPJAN PRISHTINË 1 29.01.2019
810074170 810074170 " ENIGMA 1 " SH.P.K. 24.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810063256 810063256 " TOY STORE " SH.P.K. 11.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810063975 810063975 " Universal - d " SH.P.K. 13.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810069204 810069204 " PRINVEST-K Media & Press Holding " L.L.C. 03.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810069121 810069121 " PERK TRAVEL " SH.P.K. 03.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810052639 810052639 " PERSONALWIRTSCHAFTSLOSUNGEN " SH.P.K. 29.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
810053918 810053918 " NOLI GROUP " SH.P.K. 05.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.01.2019
70669226 600496542 N.T.P. " ANJEZA " 19.04.2017 PODUJEVË PRISHTINË 1 29.01.2019
Total: 17940