NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
810063628 | 810063628 | " ILSABELE SWEET`S " SH.P.K. | 12.10.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810192188 | 810192188 | BARDHA RIZANAJ B.I. | 28.01.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70670232 | 600488846 | " SHPËRNDARJA RILINDJA " SH.P.K. | 16.06.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810087404 | 810087404 | " Travel Group " SH.P.K. | 23.01.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71136426 | 601219696 | " MINIPRIS " SH.P.K. | 26.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71124282 | 601202378 | " KUBI " L.L.C. | 19.01.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71317242 | 601682405 | " CHEF PIZZA & RESTAURANT " SH.P.K. | 20.09.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71327817 | 810869711 | UNION - GROUP | 20.10.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
80084269 | 600663331 | " ARS TRAVEL GROUP " L.L.C | 11.08.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70916835 | 600910914 | " ART GRAPHICS " SH.P.K. | 23.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810006082 | 810006082 | " PubliX Ads " SH.P.K. | 15.03.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70449860 | 600695368 | N.T.SH. " BERN " | 16.09.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
KROI I NJELMËT | 600682977 | " STAR " SH.P.K. | 10.11.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71132145 | 600751235 | N.H. " ORESI-ARENA " | 12.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71176193 | 601278626 | " Maxtel Group " SH.P.K. | 29.06.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810129040 | 810129040 | "Perla Group" SH.P.K | 30.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810188898 | 810188898 | " WHITE " SH.P.K. | 17.01.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810141234 | 810141234 | " ONCALL Prishtina " L.L.C. | 17.07.2018 | PEJË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71288404 | 601643746 | " Lea' s " SH.P.K. | 14.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71313379 | 601676804 | "VR-HOLDING-AB" BRANCH IN KOSOVO | 05.09.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
Total: 16723 |