NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71317242 | 601682405 | " CHEF PIZZA & RESTAURANT " SH.P.K. | 20.09.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71327817 | 810869711 | UNION - GROUP | 20.10.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
80084269 | 600663331 | " ARS TRAVEL GROUP " L.L.C | 11.08.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70916835 | 600910914 | " ART GRAPHICS " SH.P.K. | 23.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810006082 | 810006082 | " PubliX Ads " SH.P.K. | 15.03.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70449860 | 600695368 | N.T.SH. " BERN " | 16.09.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
KROI I NJELMËT | 600682977 | " STAR " SH.P.K. | 10.11.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71132145 | 600751235 | N.H. " ORESI-ARENA " | 12.02.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71176193 | 601278626 | " Maxtel Group " SH.P.K. | 29.06.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810129040 | 810129040 | "Perla Group" SH.P.K | 30.05.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810188898 | 810188898 | " WHITE " SH.P.K. | 17.01.2019 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810141234 | 810141234 | " ONCALL Prishtina " L.L.C. | 17.07.2018 | PEJË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71288404 | 601643746 | " Lea' s " SH.P.K. | 14.06.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71156982 | 601251078 | " VELNOTIC " SH.P.K. | 24.04.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71313379 | 601676804 | "VR-HOLDING-AB" BRANCH IN KOSOVO | 05.09.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70455308 | 600048723 | N.T.P. " RT - Elektrik " | 22.10.2007 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810134841 | 810134841 | Agjencia e Lajmeve " Rilindja e Re - Press " L.L.C. | 22.06.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810099805 | 810099805 | " CLOUDMININGS " L.L.C. | 01.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71235300 | 601568803 | " A1 Construction " SH.P.K. | 20.01.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71282538 | 601635553 | " ANY BEAUTY " SH.P.K. | 26.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
Total: 16851 |