NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71274144 | 601624431 | " DREAM COMMUNICATION " SH.P.K. | 03.05.2016 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70360491 | 600309232 | Kolegji Universitarë ,, Victory " | 15.08.2006 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70918307 | 600912829 | N.T.SH. " ON-TIME " | 28.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71118614 | 601194898 | " MEDICA XK " L.L.C. | 17.11.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
71161005 | 601256515 | " TolloMed " SH.P.K. | 07.05.2015 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
70474272 | 601561683 | D.P.H. " BATUSHA " | 02.03.2008 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 28.12.2019 | |
810164921 | 810164921 | " EDI-EN " SH.P.K. | 12.10.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
71076040 | 601137872 | N.SH. " ECO TRANS " | 16.07.2014 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
810137887 | 810137887 | " NORC PROJECT " SH.P.K. | 11.09.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
70787938 | 600719655 | " N' KONAK " SH.P.K. | 15.12.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
810139560 | 810139560 | " DREAM HOME " SH.P.K. | 10.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
70920611 | 600932372 | " PIA GROUP " SH.P.K. | 20.05.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
810064155 | 810064155 | " BRAVO TV " SH.P.K. | 16.10.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
810144296 | 810144296 | " NEBULA KS " L.L.C. | 27.07.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
70198703 | 810604076 | N.P.T.,,B & K" Sh.p.k. | 01.07.2001 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.12.2019 | |
80673906 | 600049987 | N.P.T.'' Adessa '' | 30.05.2008 | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.12.2019 | |
810179277 | 810179277 | " Ibuy- ks " SH.P.K. | 10.12.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
810177560 | 810177560 | FATON MAKOLLI B.I. | 04.12.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
810108680 | 810108680 | " PUBERNA CAFFEECH " L.L.C. | 30.03.2018 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
810066440 | 810066440 | " DINAMIK " SH.P.K. | 25.10.2017 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.12.2019 | |
Total: 16851 |