Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810194879 810194879 " PROMOS " SH.P.K. 05.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
71040771 600845608 D.P.Z. ,,ODA" 24.03.2014 RAHOVEC PRIZREN 2 27.12.2019
70657961 600475257 N.P.T. " VALI-MALI " 09.08.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 27.12.2019
810097916 810097916 " ENKELA " SH.P.K. 23.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810080359 810080359 " WEST SOLAR " L.L.C. 22.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810184838 810184838 " Azemi Transport & Logistics " SH.P.K. 27.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810177031 810177031 Ajront Tullari B.I. 03.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810005852 810005852 " AUTOALB " SH.P.K. 15.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810974213 810974213 ADESA SH.P.K. 12.02.2016 PRIZREN PRIZREN 2 27.12.2019
70679272 600508131 N.T.P. " LULISHTJA-GRESA " 27.05.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 27.12.2019
810080755 810080755 " Antminer KS " SH.P.K. 26.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810123191 810123191 " SILVER ROCK " L.L.C. 14.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
80499345 600511548 N.T. " Stones " 26.09.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 24.12.2019
810139198 810139198 Salloni i kuzhinave " LORI" SH.P.K. 21.08.2019 GJILAN GJILAN 24.12.2019
71352404 811188144 " MUREX " SH.P.K. 23.01.2017 GJILAN GJILAN 24.12.2019
70614715 811192848 Visar Ismajli B.I. 01.12.2015 GJILAN GJILAN 20.12.2019
810268947 810268947 Adnan Abdyli B.I. 11.09.2015 GJILAN GJILAN 20.12.2019
71162311 601258339 N.T.P. " FIBAKO " 13.05.2015 PEJË PEJË 18.12.2019
70807033 600748670 N.T." SALYSOL - BALKAN " 19.01.2012 PEJË PEJË 18.12.2019
80002416 600288684 N.P.T. " Elezaj " 09.08.2001 KLINË PEJË 18.12.2019
Total: 16851