Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71161005 601256515 " TolloMed " SH.P.K. 07.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
70474272 601561683 D.P.H. " BATUSHA " 02.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
70455308 600048723 N.T.P. " RT - Elektrik " 22.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
810134841 810134841 Agjencia e Lajmeve " Rilindja e Re - Press " L.L.C. 22.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
810099805 810099805 " CLOUDMININGS " L.L.C. 01.03.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
71235300 601568803 " A1 Construction " SH.P.K. 20.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
71282538 601635553 " ANY BEAUTY " SH.P.K. 26.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
71274144 601624431 " DREAM COMMUNICATION " SH.P.K. 03.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
70360491 600309232 Kolegji Universitarë ,, Victory " 15.08.2006 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
70918307 600912829 N.T.SH. " ON-TIME " 28.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
71118614 601194898 " MEDICA XK " L.L.C. 17.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
810000026 810000026 " FLORI - F " SH.P.K. 28.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
71156982 601251078 " VELNOTIC " SH.P.K. 24.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 28.12.2019
810184698 810184698 " SOFT ELECTRONICS " SH.P.K. 26.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810124941 810124941 " AGRIFRESH" SH. P.K 18.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810119132 810119132 " SHKODRA - ING " SH.P.K. 02.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810159203 810159203 " A-A Group " SH.P.K. 26.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
71253414 601596193 Besnik Rexhepi B.I. 09.03.2016 PODUJEVË PRISHTINË 1 27.12.2019
810172065 810172065 " SE MARKETING " SH.P.K. 08.11.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
810174805 810174805 " M.D.S " SH.P.K. 21.11.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 27.12.2019
Total: 16723