Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71350835 601730395 " New Kosovo Power " SH.P.K. 18.01.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70986418 601010317 " INTER- AB " SH.P.K. 02.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70842009 600793930 N.P. " D.L.L." 30.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71333450 601704788 " ITALIAN FASHION " SH.P.K. 09.11.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71238369 601573026 " UMAMI " SH.P.K. 27.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810010364 810010364 " ARDUM GROUP " SH.P.K. 27.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70818957 600766276 "FMOBILE " SH.P.K. 03.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71344568 601721831 " ECO LIFE " L.L.C. 21.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
810046773 810046773 " ZAGINJO GROUP " SH.P.K. 08.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71145050 601236046 " ENKA GIR.YAPI INS.GIDA MAD.ITH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI" - DEGA NË KOSOVË 25.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
89201560 601254155 BUSINESS AND STRATEGIES EUROPE 08.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70324024 600026018 " FAN " Sh.p.k. 14.04.2006 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
71107876 601180045 " SLO - KS " L.L.C. 11.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
80281676 600226717 N.T.P. " Bujari - Comerc" 19.07.2002 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
71114643 601189469 " Magnoris International Inc." SH.P.K. 10.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70016006 810483389 NewCo Montazhi L.L.C. 29.04.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71044289 601093024 "KONI-KS " SH.P.K. 27.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71001768 601032014 330212457 " Fresh Nuts " SH.P.K. 05.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
71080935 601144504 N.SH. " GERMANIA CONNECT " 08.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2020
70821257 600772520 N.P.T. " ELEKTRO - FISI " 14.05.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 11.02.2020
Total: 17038