NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810157108 | 810157108 | JO-AKTIV | DIOLA DOSTI BAFTIU B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 19.09.2018 | 04.12.2018 | |
71129705 | 601209853 | JO-AKTIV | N.T.P. LIBRARIA ,, MULI " | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.02.2015 | 12.11.2018 | |
80072295 | 600241830 | JO-AKTIV | Frizere " BARDHA" | FERIZAJ | FERIZAJ | 04.05.2000 | 19.12.2018 | |
71337081 | 601710008 | JO-AKTIV | Xhevrije Elezi B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 23.11.2016 | 28.12.2018 | |
71182711 | 601288112 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Taulant & Drita " | FERIZAJ | FERIZAJ | 24.07.2015 | 23.01.2019 | |
71097676 | 601166483 | JO-AKTIV | N.SH. " FES - KONT " | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2014 | 16.01.2019 | |
71013049 | 601048540 | JO-AKTIV | N.SH. AUTOSHKOLLA "ZEBRA" | HANI I ELEZIT | FERIZAJ | 03.01.2014 | 17.01.2019 | |
70158996 | 600118873 | JO-AKTIV | N.T.P. " Ideal ' | FERIZAJ | FERIZAJ | 09.06.2004 | 21.01.2019 | |
70410068 | 600124820 | JO-AKTIV | O.F.R. "Elioni" | FERIZAJ | FERIZAJ | 08.02.2007 | 30.07.2018 | |
80003986 | 600059796 | JO-AKTIV | N.T.P. "Lenita " | SHTIME | FERIZAJ | 30.03.2000 | 30.07.2018 | |
810028755 | 810028755 | JO-AKTIV | QËNDRIM GASHI B.I. | KAÇANIK | FERIZAJ | 25.05.2017 | 18.09.2018 | |
71301273 | 601660584 | JO-AKTIV | LUTVIJE HOXHA B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 27.07.2016 | 15.08.2018 | |
70082566 | 600070247 | JO-AKTIV | DPZ,, Toni " | FERIZAJ | FERIZAJ | 01.07.2003 | 18.07.2018 | |
80556853 | 600085759 | JO-AKTIV | Sh.P.T. " Loni " | KAÇANIK | FERIZAJ | 12.09.2001 | 15.08.2018 | |
70710404 | 600623385 | JO-AKTIV | N.SH. " 4 STARS ENGLISH LANGUAGE SCHOOL " | FERIZAJ | FERIZAJ | 01.12.2010 | 03.09.2018 | |
70201329 | 600275938 | JO-AKTIV | D.P.Z.,,Galani" | SHTIME | FERIZAJ | 29.10.2004 | 16.10.2018 | |
71328112 | 601697149 | JO-AKTIV | BARNATORE BUJQËSORE " MUJAJ " | DRAGASH | PRIZREN 1 | 21.10.2016 | 06.02.2019 | |
70592517 | 600349551 | JO-AKTIV | AGJENCIONI DOGANOR"EUSHPED" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 03.07.2009 | 06.02.2019 | |
810132928 | 810132928 | JO-AKTIV | DASHURIJE REXHA SADRIU B.I. | GJAKOVË | FERIZAJ | 13.06.2018 | 13.12.2018 | |
80287135 | 600100771 | JO-AKTIV | D.P.T. "Gjelbrimi" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 02.08.2000 | 06.02.2019 | |
Total: 26414 |