NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811272260 | 0 | N.T.P."KOS-MAL" | GJAKOVË | GJAKOVË | 14.01.2011 | 14.02.2019 | ||
70013011 | 0 | Dyqani i Pavarur Tregtar "Mexx" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 12.02.2003 | 09.02.2010 | ||
810074766 | 0 | JO-AKTIV | NIDA PASULI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 29.11.2017 | 26.02.2019 | |
70638657 | 600411144 | JO-AKTIV | D.P.T."DUBAI-CARPET" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 02.02.2010 | 07.07.2011 | |
70709902 | 600604377 | JO-AKTIV | N.SH. " MH METAL " | SKENDERAJ | MITROVICË | 26.11.2010 | 09.01.2019 | |
70008107 | 602092140 | JO-AKTIV | Kombi-Taxi Fadil Hasani | MITROVICË | MITROVICË | 31.01.2003 | 22.02.2019 | |
810068199 | 810068199 | JO-AKTIV | SEVERXHAN BUNJAKU B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 01.11.2017 | 14.02.2019 | |
70989131 | 601013717 | JO-AKTIV | N.P. ''LIRION'' | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 06.09.2013 | 14.02.2019 | |
71222918 | 601551569 | JO-AKTIV | GORAN GERBER I.B. | MITROVICË VERIORE | MITROVICË | 23.11.2015 | 06.02.2019 | |
71360830 | 601746912 | JO-AKTIV | Rrahim Musa B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 16.02.2017 | 06.02.2019 | |
70967987 | 600985529 | JO-AKTIV | D.P.T. " Edona. " | VUSHTRRI | MITROVICË | 18.06.2013 | 05.02.2019 | |
810065301 | 810065301 | JO-AKTIV | AVOKAT SYLEJMAN BARJA B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 20.10.2017 | 31.01.2019 | |
71217256 | 601544077 | JO-AKTIV | DARDAN KRASNIQI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 10.11.2015 | 25.02.2019 | |
810154740 | 810154740 | JO-AKTIV | Jetmir Isufi B.I. | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 12.09.2018 | 25.02.2019 | |
70326342 | 602079099 | JO-AKTIV | DPZ"SHKELZENI" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 11.01.2006 | 20.02.2019 | |
70175202 | 600242961 | JO-AKTIV | N.T.SH. 'ALBI' | GJAKOVË | GJAKOVË | 23.06.2000 | 29.01.2019 | |
71087115 | 601152721 | JO-AKTIV | D.P.H. '' RESIDENCE-X '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 29.08.2014 | 14.02.2019 | |
70717557 | 0 | N.T.P."KOS-MAL" | GJAKOVË | GJAKOVË | 14.01.2011 | 14.02.2019 | ||
80284209 | 600379657 | JO-AKTIV | N.T.T.SH. BERATI-UH | GJAKOVË | GJAKOVË | 03.10.2000 | 29.01.2019 | |
71164519 | 601261093 | JO-AKTIV | N.T.P. "SPORT CAFE - J" | GJAKOVË | GJAKOVË | 20.05.2015 | 24.01.2018 | |
Total: 26414 |