Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810187600 810187600 JO-AKTIV MULJAIM KACKA I.B. PRIZREN PRIZREN 1 11.01.2019 22.07.2019
810606436 810606436 JO-AKTIV Yvill Elshani PRIZREN PRIZREN 1 30.09.2004 17.07.2019
810269755 810269755 JO-AKTIV Ndriqimi XH GJILAN GJILAN 22.05.2003 26.06.2019
810333435 810333435 JO-AKTIV Halim Sylaj B.I. KAMENICË GJILAN 31.03.2014 19.07.2019
810125064 810125064 JO-AKTIV EDON GASHI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 18.05.2018 19.07.2019
810272774 810272774 JO-AKTIV EURO TRANSPORTT GJILAN GJILAN 05.06.2006 21.06.2019
810337990 810337990 JO-AKTIV Sami Hoda B.I. KAMENICË GJILAN 20.06.2000 12.06.2019
810277584 810277584 JO-AKTIV FIT DANI GJILAN GJILAN 18.11.2003 28.05.2019
811274737 0 JO-AKTIV ARBËR SPAHIU B.I. GJILAN GJILAN 27.02.2019 30.05.2019
810173071 0 JO-AKTIV ARTAN SYLEJMANI B.I. GJILAN GJILAN 13.11.2018 17.06.2019
810572380 810572380 JO-AKTIV Emir Bajrami PRIZREN PRIZREN 1 20.10.2000 12.07.2019
811203637 811203637 JO-AKTIV Bek Bajra GJILAN GJILAN 14.06.2012 16.07.2019
71095843 600447206 JO-AKTIV A.SH. " Beti & Ola " KAMENICË GJILAN 30.09.2014 17.07.2019
810122276 0 JO-AKTIV ARMEND HAJRIZI B.I. KAMENICË GJILAN 11.05.2018 12.07.2019
70882647 600861183 JO-AKTIV S.Z.R. "Discovery" KAMENICË GJILAN 26.09.2012 17.07.2019
71231089 811215921 JO-AKTIV AVOKAT BLERINA JAKUPI RAMADANI B.I. GJILAN GJILAN 05.01.2016 10.07.2019
811215921 811215921 JO-AKTIV Blerina Jakupi Ramadani B.I. GJILAN GJILAN 05.01.2016 10.07.2019
80342560 600172184 JO-AKTIV D.P.T. " Linda " GJILAN GJILAN 20.04.2000 12.07.2019
70423375 601027312 JO-AKTIV S.T.R. "MILICA" KAMENICË GJILAN 17.04.2007 05.07.2019
811196741 811196741 JO-AKTIV Sabri Muji B.I. GJILAN GJILAN 15.10.2010 05.07.2019
Total: 26919