Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71290859 810211334 JO-AKTIV KUSHTRIM DOBRUNAJ B.I. DEÇAN PEJË 21.06.2016 04.10.2019
811245390 811245390 JO-AKTIV ASLLAN MARMULLAKU B.I. KLINË PEJË 03.03.2011 11.10.2019
811317157 811317157 JO-AKTIV Radovan Beloševic I.B. ISTOG PEJË 07.06.2019 09.10.2019
810760711 810760711 JO-AKTIV D.P.Z.AUTOSERVIS "NIKI" PEJË PEJË 26.01.2012 22.02.2019
810096265 810096265 "ROE - Fix " SH.P.K. ISTOG PEJË 20.02.2018 29.08.2019
810219768 810219768 JO-AKTIV Mehmet B. Idrizaj DEÇAN PEJË 02.08.2004 20.09.2019
811249920 811249920 JO-AKTIV Blerta Godanci B.I. KLINË PEJË 20.04.2016 30.09.2019
811295816 811295816 JO-AKTIV Florent Rrecaj B.I. MITROVICË MITROVICË 15.04.2019 03.10.2019
810556970 810556970 JO-AKTIV Suzana Damati B.I. MITROVICË MITROVICË 10.01.2011 04.10.2019
71264076 810209876 JO-AKTIV SHKELZEN MËZIU B.I. SKENDERAJ MITROVICË 05.04.2016 03.10.2019
810356453 810356453 JO-AKTIV Petrit Nimani B.I. MITROVICË MITROVICË 28.06.2003 27.08.2019
810011718 810011718 " IMR HAMBURG " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2017 10.10.2019
811348269 811348269 JO-AKTIV Ibrahim Re. Berisha B.I. PRIZREN PRIZREN 2 23.06.2000 10.10.2019
810124834 810124834 " Mixprint " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 16.05.2018 10.10.2019
811213834 811213834 JO-AKTIV Skender I. Shahini B.I. GJILAN GJILAN 06.05.2015 27.09.2019
811320647 811320647 JO-AKTIV Mehmet Shkodra B.I. GJILAN GJILAN 17.06.2019 07.10.2019
811213884 811213884 JO-AKTIV Shemsedin Kasumi B.I. GJILAN GJILAN 08.05.2015 07.10.2019
811211903 811211903 JO-AKTIV Ardian A. Osmani B.I. GJILAN GJILAN 01.10.2014 04.10.2019
80487274 811333723 Kombi Taxi Blerim Sherifi GJILAN GJILAN 13.07.2001 27.09.2019
71263533 601610505 JO-AKTIV XHEVAIRE KEQMEZI B.I. KAMENICË GJILAN 04.04.2016 01.10.2019
Total: 26723