NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71020312 | 601057814 | JO-AKTIV | D.SH. AUTO-LARJE ,,AAB" | SHTIME | FERIZAJ | 22.01.2014 | 31.08.2018 | |
80421354 | 600213491 | JO-AKTIV | Auto Taxi Ramadan Maloku | FERIZAJ | FERIZAJ | 01.03.2001 | 28.08.2018 | |
71323218 | 601690383 | JO-AKTIV | ISMET SOJEVA B.I. | FERIZAJ | FERIZAJ | 06.10.2016 | 05.09.2018 | |
80389981 | 602065246 | JO-AKTIV | DYQAN I PAVARUR TREGTAR JAVORI LLOZICË KK MALISHEVË | MALISHEVË | PRIZREN 1 | 21.02.2001 | 01.02.2019 | |
71221210 | 601549217 | JO-AKTIV | ALI ALTINSOY B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 23.11.2015 | 01.02.2019 | |
70305580 | 602063464 | JO-AKTIV | D.P.T."CABI" | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 05.10.2005 | 31.01.2019 | |
71353621 | 601735105 | JO-AKTIV | BUJAR JUSUFI B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 26.01.2017 | 22.01.2019 | |
70183169 | 602069769 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI SAFET BRAHIMI | MITROVICË | MITROVICË | 01.09.2004 | 14.01.2019 | |
70571943 | 600497946 | JO-AKTIV | N.T.SH. " GONI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 08.04.2009 | 14.01.2019 | |
80130457 | 601976080 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Beni- F.M." | MITROVICË | MITROVICË | 06.06.2000 | 05.12.2018 | |
71201074 | 601524384 | JO-AKTIV | HAZIR KRASNIC B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 28.09.2015 | 18.01.2019 | |
80398123 | 601359765 | JO-AKTIV | N.T.SH. SHABANI TRANS | SKENDERAJ | MITROVICË | 05.02.2001 | 25.01.2019 | |
71295982 | 601653779 | JO-AKTIV | Qendrim Tahiri B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 12.07.2016 | 24.01.2019 | |
810123258 | 810123258 | JO-AKTIV | NEXHMI OSMANAJ B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 14.05.2018 | 12.06.2018 | |
70157272 | 600539277 | JO-AKTIV | N.T. " Lirimi " | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 05.03.2002 | 31.01.2019 | |
71010791 | 601044796 | JO-AKTIV | D.SH. "DINI - ARK" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 16.12.2013 | 30.01.2019 | |
80200439 | 600101620 | JO-AKTIV | N.T.SH. " Beka " | KLINË | PEJË | 11.07.2000 | 23.01.2019 | |
810182030 | 810182030 | JO-AKTIV | MEHMET ÇELAJ B.I. | DEÇAN | PEJË | 13.12.2018 | 28.01.2019 | |
71329224 | 0 | " ORGANICFRUIT " SH.P.K. | PEJË | PEJË | 25.10.2016 | 21.01.2019 | ||
70830086 | 600944393 | JO-AKTIV | FERMA " NIMONI " | PEJË | PEJË | 30.03.2012 | 23.01.2019 | |
Total: 26414 |