NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810038259 | 810038259 | JO-AKTIV | Arjeta A. Tahiri B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 07.07.2017 | 21.12.2018 | |
810146953 | 810146953 | JO-AKTIV | MEVLYDE BEKTESHI - ALUSHI B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 08.08.2018 | 14.12.2018 | |
810155839 | 810155839 | JO-AKTIV | Rina Kahrimani B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 17.09.2018 | 11.12.2018 | |
810084715 | 0 | JO-AKTIV | FATOS MEHMETI B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 15.01.2018 | 31.12.2018 | |
70738392 | 601011464 | JO-AKTIV | D.P.Z. " VLLËZËRIT LAHU " | MITROVICË | MITROVICË | 29.03.2011 | 14.12.2018 | |
71256138 | 601599791 | JO-AKTIV | FLORIJE KABASHI B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 15.03.2016 | 31.12.2018 | |
71091023 | 601157698 | JO-AKTIV | SAFET EJUPI B. I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 12.09.2014 | 18.12.2018 | |
71339904 | 601714688 | JO-AKTIV | SLAVIŠA UTVIC I.B. | ZUBIN POTOK | MITROVICË | 05.12.2016 | 19.12.2018 | |
810173881 | 810173881 | JO-AKTIV | LUAN SALLAUKA B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 16.11.2018 | 09.01.2019 | |
810125238 | 810125238 | JO-AKTIV | D.P.H. "QAJTORE CANI" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 21.05.2018 | 09.01.2019 | |
810096950 | 810096950 | JO-AKTIV | BEHAR NAZIFI B.I. | GJILAN | GJILAN | 21.02.2018 | 28.12.2018 | |
71295087 | 601652606 | JO-AKTIV | ELISA BEDROLLI B.I. | GJILAN | GJILAN | 07.07.2016 | 18.12.2018 | |
70188539 | 600389606 | JO-AKTIV | P.T.P. "BOBAN" | RANILLUG | GJILAN | 16.09.2004 | 08.01.2019 | |
71127176 | 601207047 | " GENERAL DISTRIBUTION COMPANY SH.P.K. " DEGA NË KOSOVË | PEJË | PEJË | 20.11.2014 | 11.12.2018 | ||
70599031 | 602034564 | JO-AKTIV | N.SH. " CAPITAL MEDIA PRODUCTION " | PEJË | PEJË | 10.08.2009 | 19.12.2018 | |
70252757 | 602034564 | JO-AKTIV | NSh ,, Olti " | PEJË | PEJË | 06.04.2005 | 19.12.2018 | |
71353052 | 601734074 | JO-AKTIV | SAMI GASHI B.I. | PEJË | PEJË | 25.01.2017 | 24.12.2018 | |
70345738 | 600384846 | JO-AKTIV | N.T.P. "Savli Gida San'' | PRIZREN | PRIZREN 1 | 30.03.2006 | 08.01.2019 | |
80213506 | 600278544 | JO-AKTIV | D.P.T.'TRIM' | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.06.2000 | 27.12.2018 | |
80703341 | 600554770 | JO-AKTIV | D.P.H. "Edi" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 11.11.2002 | 04.01.2019 | |
Total: 26414 |