NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80703341 | 600554770 | JO-AKTIV | D.P.H. "Edi" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 11.11.2002 | 04.01.2019 | |
810080143 | 810080143 | JO-AKTIV | D.P.T.,,Egzoni" | RAHOVEC | PRIZREN 1 | 22.12.2017 | 28.12.2018 | |
70202928 | 600077368 | JO-AKTIV | NTSH "EURO FARM" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 03.11.2004 | 28.12.2018 | |
80113471 | 600144068 | JO-AKTIV | N.T.P.SH. HAMZAGA | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 16.06.2000 | 27.12.2018 | |
70790424 | 600726783 | JO-AKTIV | D.P.T."BEKA-C" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 27.10.2011 | 27.12.2018 | |
80162286 | 600064175 | JO-AKTIV | PUNËTORI ZEJTARE PRODHUESE "DARDANIA" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 16.04.2002 | 28.12.2018 | |
71188825 | 601295670 | JO-AKTIV | Auto Taxi XHYLSIME ROBELLI | GJILAN | GJILAN | 17.08.2015 | 28.12.2018 | |
70802546 | 600735619 | JO-AKTIV | N.SH. "AGAPE" | GJILAN | GJILAN | 04.01.2012 | 27.12.2018 | |
70798107 | 600734124 | JO-AKTIV | N.T. "TE DARDANI" | GJILAN | GJILAN | 08.12.2011 | 27.12.2018 | |
810117681 | 810117681 | JO-AKTIV | Musa Leci B.I. | KAMENICË | GJILAN | 26.04.2018 | 26.12.2018 | |
70832038 | 600787313 | JO-AKTIV | N.T.P. " ENISI " | VITI | GJILAN | 04.04.2012 | 21.12.2018 | |
70687143 | 600577582 | JO-AKTIV | D.P.H. "FRESKIA" | GJILAN | GJILAN | 19.08.2010 | 21.12.2018 | |
70188213 | 600287214 | JO-AKTIV | N.P.Z.,,Eurotherm" | GJILAN | GJILAN | 15.09.2004 | 24.12.2018 | |
80604165 | 600094726 | JO-AKTIV | D.P.T.,, Dita" | GJILAN | GJILAN | 14.01.2002 | 19.12.2018 | |
80175574 | 600155487 | JO-AKTIV | N. P. T. "Durimi" | GJAKOVË | GJAKOVË | 26.06.2000 | 24.12.2018 | |
80371594 | 600387949 | JO-AKTIV | D.P.T. EDI | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.11.2000 | 20.12.2018 | |
80054769 | 600303630 | JO-AKTIV | D.P.H. NEW MILENIUM | GJAKOVË | GJAKOVË | 18.05.2000 | 20.12.2018 | |
71081710 | 601145908 | JO-AKTIV | D.P.Z. '' DONA - AR '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 07.08.2014 | 20.12.2018 | |
810119968 | 810119968 | JO-AKTIV | MEHMET KASTRATI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 03.05.2018 | 20.12.2018 | |
70417737 | 600031489 | JO-AKTIV | N.P.Sh. " Vlera " | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 15.03.2007 | 19.12.2018 | |
Total: 26415 |