NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70994410 | 601021281 | JO-AKTIV | N.T.P. " TE JETI " | VITI | GJILAN | 04.10.2013 | 14.11.2018 | |
80355050 | 600065074 | JO-AKTIV | N.P.T.,,Dati" | VITI | GJILAN | 10.10.2000 | 02.11.2018 | |
70867664 | 600836053 | JO-AKTIV | N.H. " CITY HOSTEL " | PRIZREN | PRIZREN 1 | 25.07.2012 | 14.11.2018 | |
71164659 | 601262009 | JO-AKTIV | Ferma '' Vllezërit Krasniqi '' | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 19.05.2015 | 13.11.2018 | |
80662815 | 600362561 | JO-AKTIV | D.P.SH."PRINT-NET" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 20.05.2002 | 12.11.2018 | |
71033953 | 601077862 | JO-AKTIV | Artist Estrade - GJYLFERIJE GASHI | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 26.02.2014 | 12.11.2018 | |
70181716 | 600289674 | JO-AKTIV | D.P.T. " Foto Shop " | PRIZREN | PRIZREN 1 | 26.08.2004 | 12.11.2018 | |
70105709 | 600280028 | JO-AKTIV | Ordinanca Neuropsikiatërike,,Dr. Xhelo" | PRIZREN | PRIZREN 2 | 01.10.2003 | 13.11.2018 | |
71036677 | 601081219 | JO-AKTIV | D.P.T. "dilvin" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 05.03.2014 | 13.11.2018 | |
80180420 | 600228482 | JO-AKTIV | D.P.T. " Ading-Commerce " | PRIZREN | PRIZREN 1 | 09.06.2000 | 13.11.2018 | |
70007502 | 602025406 | JO-AKTIV | NDËRRMARRJA PRODHUESE TREGTARE "ISTRA PLAST" | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 10.03.2003 | 13.11.2018 | |
51160673 | 601612519 | KAMENICA INFO | KAMENICË | GJILAN | 07.04.2016 | 05.11.2018 | ||
70948753 | 600957552 | JO-AKTIV | D.P.Z. " NOLI- M " | GJILAN | GJILAN | 15.04.2013 | 02.11.2018 | |
80472684 | 600533443 | N.T.P.T.SH. BIMI | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 20.06.2001 | 09.11.2018 | ||
71139549 | 601224116 | JO-AKTIV | N.T.P. Pastiqeria "Dorina" | KLINË | PEJË | 06.03.2015 | 24.10.2018 | |
71258564 | 601603518 | JO-AKTIV | KUJTIM MORINA B.I | KLINË | PEJË | 22.03.2016 | 26.10.2018 | |
80135203 | 602035348 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Palma" | PEJË | PEJË | 05.06.2000 | 30.10.2018 | |
810083064 | 810083064 | JO-AKTIV | AUTO TAXI FLAMUR ZEKAJ B.I. | DEÇAN | PEJË | 09.01.2018 | 05.11.2018 | |
810144874 | 810144874 | JO-AKTIV | MERGIM R. KASTRATI B.I. | PEJË | PEJË | 30.07.2018 | 31.10.2018 | |
70837862 | 600865812 | JO-AKTIV | D.P.Z. FRIZER PËR MESHKUJ "VALI" | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 18.04.2012 | 06.11.2018 | |
Total: 26415 |