NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70088067 | 601115406 | JO-AKTIV | Auto Taxi Sami Peci | MITROVICË | MITROVICË | 15.09.2003 | 15.11.2018 | |
810020264 | 810020264 | JO-AKTIV | ILIR MEHMETI B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 26.04.2017 | 19.11.2018 | |
810077158 | 810077158 | JO-AKTIV | BESIM BEHRAMI B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 11.12.2017 | 15.11.2018 | |
80121750 | 600202105 | JO-AKTIV | N.P.T. " Besi 1 " | SKENDERAJ | MITROVICË | 15.06.2000 | 06.11.2018 | |
71360601 | 601746524 | JO-AKTIV | Rexhep Strana B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 16.02.2017 | 23.11.2018 | |
70609231 | 602024698 | JO-AKTIV | N.T.P. " DAFINA " | MITROVICË | MITROVICË | 28.09.2009 | 08.11.2018 | |
810044818 | 810044818 | JO-AKTIV | FLORENTINA RAMA B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 01.08.2017 | 27.11.2018 | |
810024084 | 810024084 | JO-AKTIV | BERAT FEJZA B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 08.05.2017 | 27.11.2018 | |
71359808 | 601745443 | JO-AKTIV | QENDRIM LATIFI B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 15.02.2017 | 26.11.2018 | |
71274314 | 601624720 | JO-AKTIV | Sofija Krasniqi B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 03.05.2016 | 27.11.2018 | |
810107971 | 0 | JO-AKTIV | FEHMI B. HAMITI B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 27.03.2018 | 23.11.2018 | |
71119726 | 601196315 | JO-AKTIV | N.T.SH. '' MARKONI & M '' | GJAKOVË | GJAKOVË | 31.12.2014 | 04.12.2018 | |
71207161 | 601530480 | JO-AKTIV | LENDRIT HAXHIJAJ B.I. | LIPJAN | PEJË | 14.10.2015 | 04.12.2018 | |
70548615 | 600376372 | JO-AKTIV | D.P.Z. LANTI-M-FIR " | GJAKOVË | GJAKOVË | 12.01.2009 | 23.11.2018 | |
71075109 | 601136501 | JO-AKTIV | D.T.Z. "BEAUTY LOUNGE" | PRIZREN | PRIZREN 1 | 10.07.2014 | 03.12.2018 | |
810124529 | 810124529 | JO-AKTIV | EDISON BECIRI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 16.05.2018 | 03.12.2018 | |
810167834 | 810167834 | JO-AKTIV | SAMI AHMETI B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 24.10.2018 | 30.11.2018 | |
70570858 | 0 | D.P.T. " Beni " | MAMUSHË | PRIZREN 2 | 03.04.2009 | 30.11.2018 | ||
71105067 | 601176416 | JO-AKTIV | MINIFERMA " XIMI - KUK " | DRAGASH | PRIZREN 1 | 31.10.2014 | 30.11.2018 | |
810014192 | 810014192 | JO-AKTIV | Labinot Quni B.I. | GJAKOVË | GJAKOVË | 05.04.2017 | 16.11.2018 | |
Total: 26414 |