Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811342039 811342039 JO-AKTIV BURIM BIQKU B.I. GJILAN GJILAN 31.07.2003 07.11.2019
810192211 810192211 JO-AKTIV Genc Rexhepi B.I. GJILAN GJILAN 28.01.2019 05.11.2019
811314450 811314450 JO-AKTIV Darko Mihajlovic B.I. RANILLUG GJILAN 30.05.2019 01.11.2019
811096925 811096925 JO-AKTIV Arsim Abazi B.I. VITI GJILAN 26.01.2011 31.10.2019
70720574 811096925 JO-AKTIV N.T.P. "ARDI - 1" VITI GJILAN 26.01.2011 31.10.2019
811332064 811332064 JO-AKTIV Ardian H. Selmani B.I. VITI GJILAN 16.07.2019 11.11.2019
810559312 810559312 JO-AKTIV Behar Kutllovci I.B. MITROVICË MITROVICË 30.12.2012 23.09.2019
70808927 811301374 N.P.T."KRASNIQI" VUSHTRRI MITROVICË 25.01.2012 26.04.2019
70893169 811282920 N.P.T. " Fiberglass Mesh - Kos " VUSHTRRI MITROVICË 29.10.2012 26.03.2019
810026080 810026080 " MOULIN " SH.P.K. MITROVICË MITROVICË 16.05.2017 26.12.2018
70327243 600252275 JO-AKTIV NTP,, Pallma Com " VUSHTRRI MITROVICË 27.12.2005 27.05.2019
70209698 811299115 N.T.P.,,Delor" MITROVICË MITROVICË 30.11.2004 24.04.2019
810569262 810569262 JO-AKTIV Valton Sylejmani B.I. MITROVICË MITROVICË 27.01.2016 31.10.2019
71238040 810569262 JO-AKTIV Valton Sylejmani B.I. MITROVICË MITROVICË 27.01.2016 31.10.2019
810123919 810123919 JO-AKTIV AFRIM BINAKU B.I. VUSHTRRI MITROVICË 15.05.2018 11.12.2018
811362623 811362623 JO-AKTIV Çazim Ç. Mazreku B.I. PRIZREN PRIZREN 2 14.02.2007 12.11.2019
810739237 810739237 JO-AKTIV Enver X. Morina B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 29.06.2012 12.11.2019
810019077 810019077 JO-AKTIV TEUTA HANXHIU B.I. GRAÇANICË MITROVICË 13.04.2017 21.10.2019
810119794 810119794 JO-AKTIV STANKA MILUTINOVIC I.B. LEPOSAVIQ MITROVICË 03.05.2018 31.10.2019
810702854 810702854 JO-AKTIV Milena Jeftic I.B. LEPOSAVIQ MITROVICË 19.01.2016 30.10.2019
Total: 26723