Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810767981 810767981 JO-AKTIV Luan B. Kastrati B.I. PEJË PEJË 05.09.2014 27.09.2022
810766074 810766074 JO-AKTIV Jeton R. Berisha B.I. PEJË PEJË 26.11.2013 30.09.2022
811207308 811207308 JO-AKTIV Adhurim A. Halili B.I. PARTESH GJILAN 28.05.2013 07.09.2022
810276221 810276221 JO-AKTIV Blerim R. Gashi B.I. GJILAN GJILAN 14.01.2008 24.08.2022
811212240 811212240 JO-AKTIV Sami Rapuca B.I. GJILAN GJILAN 27.10.2014 27.09.2022
810331041 810331041 JO-AKTIV Nazmi Lenjani B.I. KAMENICË GJILAN 31.08.2011 28.09.2022
811386475 811386475 JO-AKTIV Arian Murtezi B.I. GJILAN GJILAN 08.01.2020 09.09.2022
811094317 811094317 JO-AKTIV NAIM AGUSHI B.I. VITI GJILAN 16.10.2008 16.09.2022
810157950 810157950 JO-AKTIV Beqir Avdyli B.I. VITI GJILAN 21.09.2018 16.09.2022
51100402 600124656 "Fatosat e Prizrenit" PRIZREN PRIZREN 2 28.09.2004 29.09.2022
811464411 811464411 JO-AKTIV Nexhmije Feka B.I. MITROVICË MITROVICË 18.06.2000 07.09.2022
810388232 810388232 JO-AKTIV SELIM EJUPI B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 19.06.2000 28.09.2022
811328253 811328253 JO-AKTIV Valbone Nezaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 05.07.2019 27.09.2022
810185307 0 " Fortuna Inex " D.O.O. MITROVICË VERIORE MITROVICË 27.12.2018 30.08.2022
811907429 0 Akross Group Import SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 28.02.2022 31.08.2022
810558158 810558158 JO-AKTIV Enver Azemi B.I. MITROVICË MITROVICË 17.06.2011 21.09.2022
811953654 811953654 JO-AKTIV Zana Nimani B.I. MITROVICË MITROVICË 22.07.2022 20.09.2022
810348674 810348674 JO-AKTIV Salih Ferizi B.I. MITROVICË MITROVICË 17.07.2000 12.09.2022
810561656 810561656 JO-AKTIV Arben Xhafa B.I. MITROVICË MITROVICË 12.10.2012 13.09.2022
811591496 811591496 Europa Rent SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 15.07.2021 19.09.2022
Total: 26422