Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810259631 810259631 JO-AKTIV Zijadin Memini B.I. GJILAN GJILAN 28.04.2000 18.04.2023
811393131 811393131 JO-AKTIV ALBANA UKSHINI B.I. VITI GJILAN 27.01.2020 14.04.2023
810671588 810671588 N.T.SH.,,Piramida Tours" VITI GJILAN 27.04.2000 14.04.2023
810181975 810181975 JO-AKTIV FATLUM AGUSHI B.I. GJILAN GJILAN 13.12.2018 21.02.2023
810328783 810328783 JO-AKTIV Haki F. Krasniqi B.I. KAMENICË GJILAN 27.02.2009 24.04.2023
811103952 811103952 JO-AKTIV Valon A. Nuredini B.I. VITI GJILAN 26.03.2015 03.05.2023
810332958 810332958 JO-AKTIV Burim Vranja B.I. KAMENICË GJILAN 12.09.2013 03.05.2023
811469809 811469809 JO-AKTIV Mehmet A. Maliqi B.I. VITI GJILAN 11.12.2015 03.05.2023
811209693 811209693 JO-AKTIV Kushtrim Ramadani B.I. GJILAN GJILAN 20.02.2014 26.04.2023
811211945 811211945 JO-AKTIV Flamur A. Ahmeti B.I. GJILAN GJILAN 08.10.2014 24.04.2023
810782583 810782583 JO-AKTIV Skender Dumani B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 17.05.2012 03.05.2023
810335340 810335340 JO-AKTIV Veton Halili B.I. KAMENICË GJILAN 16.06.2016 17.05.2023
810892027 810892027 JO-AKTIV Edona Hydaverdi Rexhepi B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 16.10.2009 16.05.2023
810341967 810341967 JO-AKTIV Faton Lakna B.I. KAMENICË GJILAN 25.05.2005 17.05.2023
810328882 810328882 JO-AKTIV Islam Qehaja B.I. KAMENICË GJILAN 11.03.2009 19.05.2023
811401033 811401033 JO-AKTIV Antigona Boshnjaku B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 19.02.2020 10.05.2023
810267527 810267527 JO-AKTIV Sali Shabani B.I. GJILAN GJILAN 04.01.2002 10.05.2023
811105479 811105479 JO-AKTIV Gazmend Halili B.I. VITI GJILAN 08.06.2016 19.05.2023
810338724 810338724 JO-AKTIV Malush Kastrati B.I. KAMENICË GJILAN 11.05.2001 22.05.2023
811513276 811513276 JO-AKTIV Besarta Bajrami B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 02.03.2021 15.05.2023
Total: 25254