NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810737786 | 810737786 | JO-AKTIV | Ilir E. Fazliu B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 20.05.2011 | 16.11.2022 | |
811948572 | 0 | JO-AKTIV | Valon Ha. Kastrati B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 08.07.2022 | 23.11.2022 | |
810682262 | 810682262 | JO-AKTIV | Rizajet Kamberi B.I. | VITI | GJILAN | 25.06.2007 | 15.11.2022 | |
811209114 | 811209114 | JO-AKTIV | Muhamed Sopjani B.I. | GJILAN | GJILAN | 06.01.2014 | 02.11.2022 | |
810672536 | 810672536 | JO-AKTIV | Afrim Ymeri B.I. | VITI | GJILAN | 11.05.2000 | 08.11.2022 | |
810676249 | 810676249 | JO-AKTIV | Kadri Hasani B.I. | VITI | GJILAN | 24.04.2002 | 16.11.2022 | |
810344763 | 810344763 | JO-AKTIV | Sofije Kosumi B.I. | KAMENICË | GJILAN | 18.11.2005 | 16.11.2022 | |
811185794 | 811185794 | " XHIMI RENT A CAR " SH.P.K. | GJILAN | GJILAN | 26.01.2016 | 09.11.2022 | ||
810280602 | 810280602 | JO-AKTIV | Qefser Haziri B.I. | GJILAN | GJILAN | 31.08.2004 | 08.11.2022 | |
810443169 | 0 | JO-AKTIV | Florent Lahu B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 23.03.2000 | 01.07.2019 | |
810961492 | 810961492 | AGON PAKASHTICA & BEXHET ARIFI O.P | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 31.01.2017 | 24.09.2019 | ||
810133299 | 810133299 | MUHAMED KAÇIU & BLED LATIFI O.P. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 13.06.2018 | 29.10.2019 | ||
11348109 | 602812803 | CONSORTIUM HARBERRY LIMITED AND MAZARS-MAZARS KOSOVA SH.P.K.-PËRFAQËSUES FISKAL | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 07.12.2021 | 25.10.2022 | ||
810498205 | 810498205 | JO-AKTIV | Genc Çitaku B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 09.06.2004 | 25.10.2022 | |
811356098 | 811356098 | JO-AKTIV | Bahri Avdullahi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 18.02.2014 | 11.11.2022 | |
810178568 | 810178568 | JO-AKTIV | LULE ZHEGROVA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 06.12.2018 | 09.11.2022 | |
811392761 | 0 | JO-AKTIV | Erdona Xheloshaj B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.01.2020 | 09.11.2022 | |
811955246 | 811955246 | JO-AKTIV | Lumnije Fa. Shala B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 27.07.2022 | 09.11.2022 | |
810114851 | 810114851 | " DENTAL COMPANY SWISS " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 11.04.2018 | 05.10.2022 | ||
810068917 | 810068917 | " SGAI S.R.L. - STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATE E INGEGNERIA DI E. FORLANI & C. " DEGA NË KOSOVË | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 30.10.2017 | 09.11.2022 | ||
Total: 26422 |