NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811227215 | 811227215 | JO-AKTIV | Abedin Kabashi B.I. | ISTOG | PEJË | 28.06.2011 | 03.10.2022 | |
811567801 | 811567801 | JO-AKTIV | Berat Shkodrani B.I. | PEJË | PEJË | 05.05.2021 | 22.09.2022 | |
811921940 | 811921940 | JO-AKTIV | Sylë Nerjovaj B.I. | ISTOG | PEJË | 14.04.2022 | 16.09.2022 | |
811933854 | 811933854 | JO-AKTIV | Denis Bislimaj B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 23.05.2022 | 12.10.2022 | |
810631566 | 810631566 | JO-AKTIV | Bekim Zyba B.I. | SUHAREKË | PRIZREN 1 | 29.12.2004 | 12.10.2022 | |
811854951 | 811854951 | JO-AKTIV | Shaban Zyberaj B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 25.08.2021 | 12.10.2022 | |
810561771 | 810561771 | JO-AKTIV | Teuta Z. Zeqiri B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 07.11.2012 | 30.09.2022 | |
810356510 | 810356510 | JO-AKTIV | Elzina Hoti B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 27.10.2006 | 27.09.2022 | |
811122514 | 811122514 | JO-AKTIV | Ivana Bašcarevic I.B. | ZUBIN POTOK | MITROVICË | 12.01.2016 | 06.10.2022 | |
810691031 | 810691031 | JO-AKTIV | Mustafa Muli B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 13.05.2004 | 03.10.2022 | |
810620428 | 810620428 | JO-AKTIV | Mustafa Shabani B.I. | SKENDERAJ | MITROVICË | 11.10.2007 | 07.10.2022 | |
811393678 | 811393678 | JO-AKTIV | Hyra Duraj B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 28.01.2020 | 11.10.2022 | |
810996324 | 810996324 | JO-AKTIV | Afrim V. Ademaj B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 24.01.2013 | 10.10.2022 | |
810020777 | 810020777 | JO-AKTIV | AVOKAT LEUDITA SKORO B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 26.04.2017 | 07.10.2022 | |
810993700 | 810993700 | JO-AKTIV | Besnik A. Shala B.I. | PRIZREN | PRIZREN 1 | 22.05.2012 | 07.10.2022 | |
80128983 | 600284848 | JO-AKTIV | N.T.P. Auto-Shkolla " Erona " | GJILAN | GJILAN | 02.05.2000 | 24.10.2019 | |
810535502 | 810535502 | JO-AKTIV | Arben A. Hajdini B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 15.10.2007 | 16.09.2022 | |
811931501 | 811931501 | JO-AKTIV | Adelina Gashi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.05.2022 | 16.09.2022 | |
811853614 | 811853614 | JO-AKTIV | Valbona Rrmoku B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 20.08.2021 | 14.09.2022 | |
80436726 | 600200878 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Kadri Murseli | GJILAN | GJILAN | 15.01.2001 | 24.10.2019 | |
Total: 26422 |