Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80017502 600169595 AKTIV DPT,, Arti " PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2000 05.10.2012
70639920 810906175 AKTIV D.P.Z. " OLA " PRISHTINË PRISHTINË 1 08.02.2010 13.06.2011
70800284 810786064 AKTIV D.P.T. " BICA " PODUJEVË PRISHTINË 1 19.12.2011 21.02.2013
70091639 810528755 AKTIV N.T.,,AL-KO" GJAKOVË PRISHTINË 2 04.02.2004 24.12.2009
70533529 811514274 AKTIV D.P.T. " Bota Net " LIPJAN PRISHTINË 3 22.10.2008 07.02.2011
70555697 811161116 AKTIV D.SH." BIRTEK & SHE " PRISHTINË PRISHTINË 3 12.02.2009 15.10.2010
70735709 811161116 AKTIV D.SH." BIRTEK & SHE " PRISHTINË PRISHTINË 3 18.03.2011 14.10.2013
70459743 810911562 AKTIV D.Z. " Prizreni " PRISHTINË PRISHTINË 3 16.11.2007 07.12.2011
70549468 811173921 AKTIV Kombi Taxi Naser Kastrati GLLOGOC PRISHTINË 2 14.01.2009 01.10.2010
70804840 810936734 AKTIV D.P.T." CITTY KIOSK " PRISHTINË PRISHTINË 2 10.01.2012 26.03.2012
70038807 810321547 AKTIV Club - Biliardo ,,Loni" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 21.05.2003 31.01.2013
70314228 600176376 AKTIV 330058009 Shkolla e Basketbollit "Prishtina Probasket" PRISHTINË PRISHTINË 1 07.11.2005 07.11.2012
70638002 810930249 AKTIV N.T.P." VICTORIA - V " PRISHTINË PRISHTINË 3 02.02.2010 13.12.2012
70626772 810910564 AKTIV D.P.T. "CENTRAL" PRISHTINË PRISHTINË 2 16.12.2009 13.08.2010
70414780 810933053 AKTIV D.P.Z. " Aulona " GLLOGOC PRISHTINË 2 01.03.2007 05.10.2013
70322639 810881179 AKTIV 330098724 D.SH. " PC clinic " PRISHTINË PRISHTINË 2 08.12.2005 27.01.2010
70233046 810378390 AKTIV D.P.Z. "Blerimi SO" VUSHTRRI PRISHTINË 2 14.02.2005 29.03.2006
70394594 811172501 AKTIV D.P.Z.,,Elektromotori - 3" SKENDERAJ PRISHTINË 2 21.11.2006 11.03.2011
70637553 810934845 AKTIV N.T.P. " MENI " PRISHTINË PRISHTINË 3 01.02.2010 29.11.2012
70604078 810915829 AKTIV D.P.H."CHE BAR " PRISHTINË PRISHTINË 3 23.09.2009 13.06.2011
Total: 26723