NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70630974 | 600357356 | JO-AKTIV | N.T.SH. " KOOPERIMI " | PEJË | PEJË | 08.01.2010 | 11.10.2011 | |
80363133 | 600920393 | JO-AKTIV | Shitore e Pavarur Tregtare " Lumi Commerc | GJILANI | GJILAN | 07.11.2000 | 06.11.2013 | |
70487772 | 600179271 | JO-AKTIV | N.SH. " Orana " | KAMENICË | GJILAN | 02.04.2008 | 19.07.2013 | |
70507110 | 600422612 | JO-AKTIV | N.I. TEKNIK I DHËMBËVE "BRI-DENT" | GJILANI | GJILAN | 16.06.2008 | 17.08.2010 | |
70554259 | 0 | AKTIV | Avokat Visar Musa | VITI | GJILAN | 09.02.2009 | 11.10.2012 | |
80282052 | 600073580 | JO-AKTIV | D.P.T. "Idrizi Commerc" | KAMENICË | GJILAN | 29.09.2000 | 08.03.2013 | |
80448511 | 600138623 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Xhelal Musliu | GJILANI | GJILAN | 01.03.2001 | 10.10.2011 | |
80092008 | 600274477 | JO-AKTIV | D.P.T.,, Migros " | KAMENICË | GJILAN | 31.05.2000 | 10.03.2011 | |
70178785 | 600674841 | JO-AKTIV | N.T.P. "KOSBIZNIS" | GJILANI | GJILAN | 16.08.2004 | 27.05.2011 | |
80455208 | 600475497 | JO-AKTIV | SH.P.T. XUKI | GJILANI | GJILAN | 08.02.2001 | 14.03.2012 | |
70857413 | 600819025 | JO-AKTIV | AUTO TAXI MURAT BAJSINI | PRIZREN | PRIZREN | 18.06.2012 | 29.07.2013 | |
70425454 | 0 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Agim Preteni | MITROVICË | MITROVICË | 23.04.2007 | 24.01.2013 | |
80408064 | 600179693 | JO-AKTIV | Libraria " Aurora" | MITROVICË | MITROVICË | 20.02.2001 | 30.05.2012 | |
70587750 | 0 | JO-AKTIV | D.P.Z. Sallon Ondulimi " Hair Caffe " | MITROVICË | MITROVICË | 15.06.2009 | 25.11.2013 | |
70515962 | 0 | AKTIV | D.P.H. " Bahtijar " | PRIZREN | PRIZREN | 04.08.2008 | 19.04.2010 | |
70838214 | 600790415 | JO-AKTIV | D.P.T. "ERLINDI" | GJILANI | GJILAN | 20.04.2012 | 03.10.2012 | |
70660148 | 600460844 | JO-AKTIV | N.SH. "BALI TRANS" | GJILANI | GJILAN | 21.04.2010 | 02.08.2011 | |
70630796 | 600462551 | JO-AKTIV | D.P.Z. FRIZER "GIMI" | GJILANI | GJILAN | 08.01.2010 | 23.06.2010 | |
80448368 | 600392203 | JO-AKTIV | SHPT ,, Rrezja " | GJILANI | GJILAN | 26.02.2001 | 19.02.2013 | |
70028537 | 600133946 | JO-AKTIV | Sh.P.T. ,,Behari" | GJILANI | GJILAN | 03.07.2003 | 08.02.2012 | |
Total: 26258 |