NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70723697 | 600635778 | JO-AKTIV | 330116740 | N.T.P. "LIMI & BINI - COM" | VITI | GJILAN | 04.02.2011 | 12.09.2012 |
70750953 | 600676053 | JO-AKTIV | 330163288 | N.T.SH. "SHTEGU" | GJILANI | GJILAN | 18.05.2011 | 12.02.2013 |
70775395 | 0 | JO-AKTIV | 330141838 | N.T.P. " HADRI-S " | GJILANI | GJILAN | 06.09.2011 | 22.04.2013 |
70707969 | 600600680 | JO-AKTIV | "ELBASANI" SH.P.K. | GJILANI | GJILAN | 17.11.2010 | 27.02.2012 | |
70718642 | 0 | JO-AKTIV | 330111972 | " C & H " SH.P.K. | GJILANI | GJILAN | 19.01.2011 | 10.10.2012 |
70725894 | 0 | JO-AKTIV | 330118910 | "FRANKOS.VVW" L.L.C. | GJILANI | GJILAN | 14.02.2011 | 21.12.2012 |
35101861 | 600536009 | JO-AKTIV | C.B. "XHATI" | GJILANI | GJILAN | 03.05.2008 | 12.06.2013 | |
70869187 | 600839403 | JO-AKTIV | 330168965 | N.N.T. " ÇELIKU " | GJILANI | GJILAN | 01.08.2012 | 24.12.2012 |
70706792 | 600664537 | JO-AKTIV | "MISIRKOV.KS" SH.P.K. | GJILANI | GJILAN | 09.11.2010 | 18.07.2011 | |
51019113 | 0 | JO-AKTIV | 330195554 | SHIPKGJ | GJILANI | GJILAN | 06.03.2003 | 09.07.2013 |
51122470 | 600536447 | JO-AKTIV | Lesi | GJILANI | GJILAN | 13.03.2009 | 10.10.2013 | |
70382981 | 600822482 | JO-AKTIV | ,,FRUTA VIVA" SH.P.K. | GJILANI | GJILAN | 19.09.2006 | 04.09.2012 | |
70362126 | 600756772 | JO-AKTIV | " EKO - BIRRA " SH.A. | PEJË | PEJË | 02.06.2006 | 26.09.2012 | |
70055047 | 600524872 | JO-AKTIV | 330070293 | " Primall " Sh.p.k. | PEJË | PEJË | 03.06.2002 | 13.01.2012 |
70566281 | 600079166 | JO-AKTIV | Avokat Luljeta Bajri | PEJË | PEJË | 19.03.2009 | 01.12.2011 | |
70575914 | 600199592 | JO-AKTIV | D.P.T. Autosalloni " Erturali " | VUSHTRRI | MITROVICË | 21.04.2009 | 26.06.2012 | |
80117574 | 600195970 | JO-AKTIV | D.P.Z. " OPEL " | MITROVICË | MITROVICË | 16.06.2000 | 27.11.2012 | |
80183577 | 600194998 | JO-AKTIV | D.P.T. " Minolta 2000 " | SKENDERAJ | MITROVICË | 19.06.2000 | 28.12.2011 | |
80111444 | 600192869 | JO-AKTIV | D.P.Z. WM-SERVIS | MITROVICË | MITROVICË | 20.06.2000 | 17.05.2011 | |
80107439 | 600187399 | JO-AKTIV | D.P.H."Përparimi" | SKENDERAJ | MITROVICË | 19.06.2000 | 08.06.2012 | |
Total: 26258 |