Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70800284 0 AKTIV D.P.T. " BICA " PODUJEVË PRISHTINË 1 19.12.2011 21.02.2013
70091639 0 AKTIV N.T.,,AL-KO" GJAKOVË PRISHTINË 2 04.02.2004 24.12.2009
70533529 0 AKTIV D.P.T. " Bota Net " LIPJAN PRISHTINË 3 22.10.2008 07.02.2011
70555697 0 AKTIV D.SH." BIRTEK & SHE " PRISHTINË PRISHTINË 3 12.02.2009 15.10.2010
70735709 0 AKTIV D.SH." BIRTEK & SHE " PRISHTINË PRISHTINË 3 18.03.2011 14.10.2013
70459743 0 AKTIV D.Z. " Prizreni " PRISHTINË PRISHTINË 3 16.11.2007 07.12.2011
70639920 0 AKTIV D.P.Z. " OLA " PRISHTINË PRISHTINË 1 08.02.2010 13.06.2011
70233046 0 AKTIV D.P.Z. "Blerimi SO" VUSHTRRI PRISHTINË 2 14.02.2005 29.03.2006
70394594 0 AKTIV D.P.Z.,,Elektromotori - 3" SKENDERAJ PRISHTINË 2 21.11.2006 11.03.2011
70549468 0 AKTIV Kombi Taxi Naser Kastrati GLLOGOC PRISHTINË 2 14.01.2009 01.10.2010
70804840 0 AKTIV D.P.T." CITTY KIOSK " PRISHTINË PRISHTINË 2 10.01.2012 26.03.2012
80376561 0 AKTIV Stenda Nr. 208 Lah Veliu PRISHTINË PRISHTINË 2 31.01.2001 20.10.2011
70005639 0 AKTIV 330146507 D.P.T." ITALIA - ORO " PEJË PRISHTINË 1 07.04.2003 21.07.2011
80413181 0 AKTIV Dyqan i Pavarur Tregtar ,,Dona Shop" PRISHTINË PRISHTINË 1 31.01.2000 24.09.2010
70314228 0 AKTIV 330058009 Shkolla e Basketbollit "Prishtina Probasket" PRISHTINË PRISHTINË 1 07.11.2005 07.11.2012
70638002 0 AKTIV N.T.P." VICTORIA - V " PRISHTINË PRISHTINË 3 02.02.2010 13.12.2012
70626772 0 AKTIV D.P.T. "CENTRAL" PRISHTINË PRISHTINË 2 16.12.2009 13.08.2010
70414780 0 AKTIV D.P.Z. " Aulona " GLLOGOC PRISHTINË 2 01.03.2007 05.10.2013
70322639 0 AKTIV 330098724 D.SH. " PC clinic " PRISHTINË PRISHTINË 2 08.12.2005 27.01.2010
70637553 0 AKTIV N.T.P. " MENI " PRISHTINË PRISHTINË 3 01.02.2010 29.11.2012
Total: 27035