NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70228089 | 600183743 | JO-AKTIV | Agjensioni Turistik ,, Kaltërsia Reissen " | MITROVICË | MITROVICË | 31.01.2005 | 01.08.2013 | |
80324278 | 600181838 | JO-AKTIV | 330024026 | N.P.T.,,Kostanica" | MITROVICË | MITROVICË | 19.10.2000 | 18.12.2013 |
80201214 | 600180872 | JO-AKTIV | D.P.H. "Saranda" | VUSHTRRI | MITROVICË | 28.06.2000 | 28.10.2013 | |
70571250 | 600180765 | JO-AKTIV | D.SH.Internet Caffe " Speed Net " | VUSHTRRI | MITROVICË | 01.03.2009 | 14.10.2011 | |
70554216 | 600180707 | JO-AKTIV | Auto Taxi Naser Feka | VUSHTRRI | MITROVICË | 30.01.2009 | 23.07.2013 | |
80485581 | 600180434 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Autoservis Rashani " | VUSHTRRI | MITROVICË | 16.08.2001 | 29.03.2013 | |
70320602 | 0 | JO-AKTIV | 330020503 | ,, Rising " Sh.p.k. | KAÇANIK | FERIZAJ | 01.12.2005 | 04.06.2013 |
70412553 | 600349147 | JO-AKTIV | N.T.P.,,Shpendi" | FERIZAJ | FERIZAJ | 31.07.2003 | 25.10.2011 | |
70990245 | 601015268 | JO-AKTIV | D.P.T. "LIRIMI" | PRIZREN | PRIZREN | 18.09.2013 | 09.12.2013 | |
70541009 | 600988458 | JO-AKTIV | N.N."CIMI" | PRIZREN | PRIZREN | 21.11.2008 | 15.08.2013 | |
70625423 | 600337150 | JO-AKTIV | D.P.SH."KOPSHT - DIZAIN" | KAÇANIK | FERIZAJ | 08.12.2009 | 15.01.2010 | |
70606429 | 600411764 | JO-AKTIV | N.P.SH."GLANZ" | FERIZAJ | FERIZAJ | 14.09.2009 | 12.03.2010 | |
70503646. | 600744446 | JO-AKTIV | D.P.H. " Engjulli " | FERIZAJ | FERIZAJ | 06.06.2008 | 14.01.2010 | |
70594269 | 600056552 | JO-AKTIV | 330038233 | "ELICOM D.O.O"- PERFAQËSIA NE KOSOVË | FERIZAJ | FERIZAJ | 07.07.2009 | 28.12.2010 |
70724936 | 600648870 | JO-AKTIV | " MANGO CLUB " SH.P.K. | FERIZAJ | FERIZAJ | 10.02.2011 | 08.08.2012 | |
70449215 | 600709482 | JO-AKTIV | "NEWCO MULLIRI SHOPS FERIZAJ"L.L.C. | FERIZAJ | FERIZAJ | 12.09.2007 | 13.10.2011 | |
70474731 | 600529260 | JO-AKTIV | 330048696 | " Kosova & D- EG " SH.P.K. | GJILANI | GJILAN | 08.02.2008 | 24.06.2010 |
80481250 | 600533493 | JO-AKTIV | DPZ,, Aurora " | GJILANI | GJILAN | 01.06.2001 | 27.02.2012 | |
70609886 | 600022040 | JO-AKTIV | 330014465 | "CAL PLAST" SHPK | GJILANI | GJILAN | 30.09.2009 | 18.11.2013 |
70632225 | 600368428 | JO-AKTIV | 330049206 | "SAMSON S FOODS EUROPE" SH.P.K. | KAMENICË | GJILAN | 13.01.2010 | 11.05.2011 |
Total: 26258 |