Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80076088 600156394 JO-AKTIV D.P.T. "Keki" VUSHTRRI MITROVICË 09.05.2000 13.09.2011
80470509 0 JO-AKTIV D.P.Z. "Besniku" GJAKOVË GJAKOVË 28.06.2001 11.02.2013
80463103 600148680 JO-AKTIV D.P.T. FATJONI GJAKOVË GJAKOVË 01.06.2001 09.03.2011
70451427 600148440 JO-AKTIV ,,Projekt Consulting" SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 21.09.2007 23.02.2010
70617854 600144323 JO-AKTIV DPT"DITA TEX" MITROVICË MITROVICË 02.11.0009 21.04.2010
80075308 0 AKTIV 330134338 D.P.T,, Muko - Jeans " PEJË PEJË 12.05.2000 24.11.2010
80633483 600712485 JO-AKTIV D.P.Z. F.E.M. PEJË PEJË 02.04.2002 16.11.2011
70691477 0 AKTIV D.P.H."TE BENI" FERIZAJ FERIZAJ 07.09.2010 11.01.2011
70706113 0 AKTIV D.SH.AUTOPARKING "TRIUMFI" PRIZREN PRIZREN 05.11.2010 21.11.2012
70725118 600646519 JO-AKTIV D.P.T."MELLA" RAHOVEC PRIZREN 08.02.2011 27.09.2013
70888475 600606125 JO-AKTIV 330176489 N.T.P. " IN-MOB " PRISHTINË PRIZREN 12.10.2012 18.06.2013
70139600 600615316 JO-AKTIV DPT"LUMBARDHI" DRAGASH PRIZREN 29.03.2004 15.03.2013
70768704 600697041 JO-AKTIV 330139742 D.P.T."OXYGEN" PRIZREN PRIZREN 28.07.2011 30.09.2013
70793326 600726501 JO-AKTIV D.P.T."CIMO" PRIZREN PRIZREN 11.11.2011 27.12.2013
70821265 0 AKTIV N.T."AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 05.03.2012 08.05.2012
70874253 0 AKTIV N.T. "AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 24.08.2012 28.12.2012
70795892 600733168 JO-AKTIV N.T.P."HIL" MALISHEVË PRIZREN 24.11.2011 25.07.2012
70828693 0 AKTIV N.T.P."STRONG" PRIZREN PRIZREN 26.03.2012 02.11.2012
70813408 600758207 JO-AKTIV D.P.T."KADIR" PRIZREN PRIZREN 07.02.2012 29.04.2013
70631334 600392196 JO-AKTIV "GRUPI MUZIKOR DASMORËT" SH.P.K. GJILANI GJILAN 11.01.2010 11.02.2013
Total: 26414