Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70638304 600421458 JO-AKTIV "W & E CONSULTANCY AND DESIGN" SH.P.K. GJILANI GJILAN 03.02.2010 19.05.2011
70697726 600579653 JO-AKTIV "STYROKOS" SH.P.K GJILANI GJILAN 05.10.2010 28.03.2012
70494884. 600739728 JO-AKTIV 330153205 N.T.SH " Bota Pa Tela " GJILANI GJILAN 30.04.2008 30.12.2009
70662795 600515516 JO-AKTIV N.P.T."LOLA DIZAJN" VITI GJILAN 29.04.2010 24.09.2010
70657562 600945664 JO-AKTIV D.P.Z."AJNI" PRIZREN PRIZREN 08.04.2010 26.04.2013
70921510 600916996 JO-AKTIV AGJENSIONI DOGANOR "BESI-SHPED" PRIZREN PRIZREN 04.02.2013 07.11.2013
70880652 600858073 JO-AKTIV JASEL KURTA B.I. PRIZREN PRIZREN 19.09.2012 07.11.2013
70906538 600897120 JO-AKTIV 330182684 N.T. " AUTOTRANS-ZOGAJ " MALISHEVË PRIZREN 18.12.2012 13.08.2013
70883597 600862727 JO-AKTIV D.P.T. KIOSK "CUFA" PRIZREN PRIZREN 28.09.2012 05.02.2013
70930889 600931051 JO-AKTIV S.T.R. "Glam & Fashion" PRIZREN PRIZREN 01.03.2013 22.11.2013
70978733 601000003 JO-AKTIV D.P.SH. Autolarje "V.I.P. - CARS" PRIZREN PRIZREN 29.07.2013 09.12.2013
70320602 0 JO-AKTIV 330020503 ,, Rising " Sh.p.k. KAÇANIK FERIZAJ 01.12.2005 04.06.2013
70412553 600349147 JO-AKTIV N.T.P.,,Shpendi" FERIZAJ FERIZAJ 31.07.2003 25.10.2011
70990245 601015268 JO-AKTIV D.P.T. "LIRIMI" PRIZREN PRIZREN 18.09.2013 09.12.2013
70541009 600988458 JO-AKTIV N.N."CIMI" PRIZREN PRIZREN 21.11.2008 15.08.2013
70625423 600337150 JO-AKTIV D.P.SH."KOPSHT - DIZAIN" KAÇANIK FERIZAJ 08.12.2009 15.01.2010
70606429 600411764 JO-AKTIV N.P.SH."GLANZ" FERIZAJ FERIZAJ 14.09.2009 12.03.2010
70503646. 600744446 JO-AKTIV D.P.H. " Engjulli " FERIZAJ FERIZAJ 06.06.2008 14.01.2010
70594269 600056552 JO-AKTIV 330038233 "ELICOM D.O.O"- PERFAQËSIA NE KOSOVË FERIZAJ FERIZAJ 07.07.2009 28.12.2010
70724936 600648870 JO-AKTIV " MANGO CLUB " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 10.02.2011 08.08.2012
Total: 26414