Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70711656 0 JO-AKTIV N.T.P."LANIKA" MITROVICË MITROVICË 07.12.2010 29.01.2013
70495007 600637922 JO-AKTIV " Drini Com " SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 25.04.2008 04.03.2011
80568053 600637401 JO-AKTIV S.Z.R."LONDON" MITROVICË MITROVICË 29.11.2001 29.03.2011
70744449 600636990 JO-AKTIV D.P.SH. "F.C. LIBURN" GJAKOVË GJAKOVË 21.04.2011 25.01.2013
70700727 600634358 JO-AKTIV D.P.T."NIKU MARKET" MITROVICË MITROVICË 14.10.2010 23.08.2012
70725460 0 JO-AKTIV Besvideo GJAKOVË 11.02.2011 04.11.2013
70725088 600631792 JO-AKTIV N.SH."MINI KREDI-T.L.K." GJAKOVË GJAKOVË 10.02.2011 04.09.2013
70662744 600628525 JO-AKTIV N.P.T. " AGRO - PERIME " VUSHTRRI MITROVICË 29.04.2010 09.02.2011
70699591 600627650 JO-AKTIV AUTO TAXI EDIN XHEMAJLI MITROVICË MITROVICË 12.10.2010 14.02.2011
70697246 600624325 JO-AKTIV D.P.H."TE ADNANI" VUSHTRRI MITROVICË 04.10.2010 20.11.2012
70698447 600624309 JO-AKTIV "SITKO"SH.P.K. MITROVICË MITROVICË 06.10.2010 11.05.2012
70695839 600623020 JO-AKTIV N.T.P."AG-PHARM" MITROVICË MITROVICË 28.09.2010 08.11.2013
70717786 600622741 JO-AKTIV D.P.Z."VALI-KM" GJAKOVË GJAKOVË 17.01.2011 24.06.2011
70717379 600620894 JO-AKTIV AGJENSIONI DOGANOR " ALPHA SHPED " MITROVICË MITROVICË 14.01.2011 22.03.2013
70673371 600616760 JO-AKTIV AGJENSIONI TURISTIK "GENTI" GJAKOVË GJAKOVË 11.06.2010 06.05.2011
70713683 600614128 JO-AKTIV N.SH."RINA - S" VUSHTRRI MITROVICË 21.12.2010 13.06.2011
51131037 600603022 JO-AKTIV QEMM MITROVICË MITROVICË 20.10.2010 16.05.2012
70698005 600602991 JO-AKTIV D.SH." ITKOS.NET " MITROVICË MITROVICË 05.10.2010 13.01.2011
70702835Z 600598794 JO-AKTIV N.N.T. " REX MARBLE " SKENDERAJ MITROVICË 25.10.2010 21.01.2011
70692341 600598728 JO-AKTIV D.P.Z. " GRINDONI " MITROVICË MITROVICË 13.09.2010 24.12.2010
Total: 26414