Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80393091 600209507 JO-AKTIV D.P.T. " Labinoti " VUSHTRRI MITROVICË 19.12.2000 25.08.2010
70706113 0 AKTIV D.SH.AUTOPARKING "TRIUMFI" PRIZREN PRIZREN 05.11.2010 21.11.2012
70725118 600646519 JO-AKTIV D.P.T."MELLA" RAHOVEC PRIZREN 08.02.2011 27.09.2013
70888475 600606125 JO-AKTIV 330176489 N.T.P. " IN-MOB " PRISHTINË PRIZREN 12.10.2012 18.06.2013
70139600 600615316 JO-AKTIV DPT"LUMBARDHI" DRAGASH PRIZREN 29.03.2004 15.03.2013
70768704 600697041 JO-AKTIV 330139742 D.P.T."OXYGEN" PRIZREN PRIZREN 28.07.2011 30.09.2013
70793326 600726501 JO-AKTIV D.P.T."CIMO" PRIZREN PRIZREN 11.11.2011 27.12.2013
70821265 0 AKTIV N.T."AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 05.03.2012 08.05.2012
70874253 0 AKTIV N.T. "AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 24.08.2012 28.12.2012
70795892 600733168 JO-AKTIV N.T.P."HIL" MALISHEVË PRIZREN 24.11.2011 25.07.2012
70828693 0 AKTIV N.T.P."STRONG" PRIZREN PRIZREN 26.03.2012 02.11.2012
70813408 600758207 JO-AKTIV D.P.T."KADIR" PRIZREN PRIZREN 07.02.2012 29.04.2013
70631334 600392196 JO-AKTIV "GRUPI MUZIKOR DASMORËT" SH.P.K. GJILANI GJILAN 11.01.2010 11.02.2013
70638304 600421458 JO-AKTIV "W & E CONSULTANCY AND DESIGN" SH.P.K. GJILANI GJILAN 03.02.2010 19.05.2011
70697726 600579653 JO-AKTIV "STYROKOS" SH.P.K GJILANI GJILAN 05.10.2010 28.03.2012
70494884. 600739728 JO-AKTIV 330153205 N.T.SH " Bota Pa Tela " GJILANI GJILAN 30.04.2008 30.12.2009
70662795 600515516 JO-AKTIV N.P.T."LOLA DIZAJN" VITI GJILAN 29.04.2010 24.09.2010
70723697 600635778 JO-AKTIV 330116740 N.T.P. "LIMI & BINI - COM" VITI GJILAN 04.02.2011 12.09.2012
70750953 600676053 JO-AKTIV 330163288 N.T.SH. "SHTEGU" GJILANI GJILAN 18.05.2011 12.02.2013
70775395 0 JO-AKTIV 330141838 N.T.P. " HADRI-S " GJILANI GJILAN 06.09.2011 22.04.2013
Total: 26593