NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70490390 | 600033873 | JO-AKTIV | D.P.T. " Premtimi " | GJILANI | GJILAN | 07.04.2008 | 18.01.2012 | |
80192045 | 600185476 | JO-AKTIV | N.T.P. " Shansa " | VITI | GJILAN | 19.06.2000 | 16.04.2013 | |
70931753 | 600932075 | JO-AKTIV | N.SH. " MARTIN " | KAMENICË | GJILAN | 28.02.2013 | 24.04.2013 | |
80417721 | 600773403 | JO-AKTIV | N.P.T. " MINI - FRESH " | PEJË | PEJË | 18.04.2001 | 13.11.2012 | |
70988860 | 601013402 | JO-AKTIV | N.T.P. " ZEMEG " | VITI | GJILAN | 11.09.2013 | 11.10.2013 | |
70034710 | 0 | AKTIV | 330140749 | NDËRMARRJA NDËRTIMORE TREGTARE ,,SELA" | GJILANI | GJILAN | 30.07.2003 | 29.01.2010 |
70566281 | 600079166 | JO-AKTIV | Avokat Luljeta Bajri | PEJË | PEJË | 19.03.2009 | 01.12.2011 | |
70706113 | 0 | AKTIV | D.SH.AUTOPARKING "TRIUMFI" | PRIZREN | PRIZREN | 05.11.2010 | 21.11.2012 | |
70725118 | 600646519 | JO-AKTIV | D.P.T."MELLA" | RAHOVEC | PRIZREN | 08.02.2011 | 27.09.2013 | |
70888475 | 600606125 | JO-AKTIV | 330176489 | N.T.P. " IN-MOB " | PRISHTINË | PRIZREN | 12.10.2012 | 18.06.2013 |
70139600 | 600615316 | JO-AKTIV | DPT"LUMBARDHI" | DRAGASH | PRIZREN | 29.03.2004 | 15.03.2013 | |
70768704 | 600697041 | JO-AKTIV | 330139742 | D.P.T."OXYGEN" | PRIZREN | PRIZREN | 28.07.2011 | 30.09.2013 |
70793326 | 600726501 | JO-AKTIV | D.P.T."CIMO" | PRIZREN | PRIZREN | 11.11.2011 | 27.12.2013 | |
70821265 | 0 | AKTIV | N.T."AFRO-TOURS" | PRIZREN | PRIZREN | 05.03.2012 | 08.05.2012 | |
70874253 | 0 | AKTIV | N.T. "AFRO-TOURS" | PRIZREN | PRIZREN | 24.08.2012 | 28.12.2012 | |
70795892 | 600733168 | JO-AKTIV | N.T.P."HIL" | MALISHEVË | PRIZREN | 24.11.2011 | 25.07.2012 | |
70828693 | 0 | AKTIV | N.T.P."STRONG" | PRIZREN | PRIZREN | 26.03.2012 | 02.11.2012 | |
70813408 | 600758207 | JO-AKTIV | D.P.T."KADIR" | PRIZREN | PRIZREN | 07.02.2012 | 29.04.2013 | |
80363133 | 600920393 | JO-AKTIV | Shitore e Pavarur Tregtare " Lumi Commerc | GJILANI | GJILAN | 07.11.2000 | 06.11.2013 | |
70487772 | 600179271 | JO-AKTIV | N.SH. " Orana " | KAMENICË | GJILAN | 02.04.2008 | 19.07.2013 | |
Total: 26656 |