NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70721678 | 600627767 | JO-AKTIV | D.P.T. "TE BLEARTI" | MITROVICË | MITROVICË | 28.01.2011 | 28.06.2012 | |
70707519 | 600607826 | JO-AKTIV | D.P.T." TE- AGRONI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 09.11.2010 | 01.02.2012 | |
70814617 | 601033327 | JO-AKTIV | D.P.Z." ISMAJLI " | MITROVICË | MITROVICË | 06.02.2012 | 20.11.2013 | |
70758199 | 600980959 | JO-AKTIV | N.P. " VRESHTARIA " | ZUBIN POTOK | MITROVICË | 15.06.2011 | 10.07.2013 | |
70462947 | 600967204 | JO-AKTIV | N.T.P. "Endriti" | VUSHTRRI | MITROVICË | 11.12.2007 | 22.06.2013 | |
70945223 | 600952304 | JO-AKTIV | D.P.Z. Sallon Ondulimi " Zana " | PRISHTINË | MITROVICË | 02.04.2013 | 22.11.2013 | |
70932474 | 600933247 | JO-AKTIV | N.SH. Agrokultura " Molla e Kuqe " | VUSHTRRI | MITROVICË | 05.03.2013 | 10.10.2013 | |
70857154 | 600817467 | JO-AKTIV | " Royal Accounting Group " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.06.2012 | 05.06.2013 | |
70448682 | 600568896 | JO-AKTIV | D.P.Z." YLLKA " | PEJË | PEJË | 10.09.2007 | 13.07.2011 | |
70897644 | 600883591 | JO-AKTIV | N.SH. " PRISHTINA ESTATE " | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 12.11.2012 | 18.09.2013 | |
70747774 | 600672986 | JO-AKTIV | 330132689 | N.T.SH. " TONI - L " | PEJË | PEJË | 05.05.2011 | 02.04.2013 |
70630974 | 600357356 | JO-AKTIV | N.T.SH. " KOOPERIMI " | PEJË | PEJË | 08.01.2010 | 11.10.2011 | |
80363133 | 600920393 | JO-AKTIV | Shitore e Pavarur Tregtare " Lumi Commerc | GJILANI | GJILAN | 07.11.2000 | 06.11.2013 | |
70487772 | 600179271 | JO-AKTIV | N.SH. " Orana " | KAMENICË | GJILAN | 02.04.2008 | 19.07.2013 | |
70507110 | 600422612 | JO-AKTIV | N.I. TEKNIK I DHËMBËVE "BRI-DENT" | GJILANI | GJILAN | 16.06.2008 | 17.08.2010 | |
70554259 | 0 | AKTIV | Avokat Visar Musa | VITI | GJILAN | 09.02.2009 | 11.10.2012 | |
80282052 | 600073580 | JO-AKTIV | D.P.T. "Idrizi Commerc" | KAMENICË | GJILAN | 29.09.2000 | 08.03.2013 | |
80448511 | 600138623 | JO-AKTIV | Kombi Taxi Xhelal Musliu | GJILANI | GJILAN | 01.03.2001 | 10.10.2011 | |
80092008 | 600274477 | JO-AKTIV | D.P.T.,, Migros " | KAMENICË | GJILAN | 31.05.2000 | 10.03.2011 | |
70178785 | 600674841 | JO-AKTIV | N.T.P. "KOSBIZNIS" | GJILANI | GJILAN | 16.08.2004 | 27.05.2011 | |
Total: 26593 |