Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70707519 600607826 JO-AKTIV D.P.T." TE- AGRONI " SKENDERAJ MITROVICË 09.11.2010 01.02.2012
70814617 601033327 JO-AKTIV D.P.Z." ISMAJLI " MITROVICË MITROVICË 06.02.2012 20.11.2013
70758199 600980959 JO-AKTIV N.P. " VRESHTARIA " ZUBIN POTOK MITROVICË 15.06.2011 10.07.2013
70462947 600967204 JO-AKTIV N.T.P. "Endriti" VUSHTRRI MITROVICË 11.12.2007 22.06.2013
70945223 600952304 JO-AKTIV D.P.Z. Sallon Ondulimi " Zana " PRISHTINË MITROVICË 02.04.2013 22.11.2013
70932474 600933247 JO-AKTIV N.SH. Agrokultura " Molla e Kuqe " VUSHTRRI MITROVICË 05.03.2013 10.10.2013
70857154 600817467 JO-AKTIV " Royal Accounting Group " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 2 01.06.2012 05.06.2013
70448682 600568896 JO-AKTIV D.P.Z." YLLKA " PEJË PEJË 10.09.2007 13.07.2011
70706113 0 AKTIV D.SH.AUTOPARKING "TRIUMFI" PRIZREN PRIZREN 05.11.2010 21.11.2012
70725118 600646519 JO-AKTIV D.P.T."MELLA" RAHOVEC PRIZREN 08.02.2011 27.09.2013
70888475 600606125 JO-AKTIV 330176489 N.T.P. " IN-MOB " PRISHTINË PRIZREN 12.10.2012 18.06.2013
70139600 600615316 JO-AKTIV DPT"LUMBARDHI" DRAGASH PRIZREN 29.03.2004 15.03.2013
70768704 600697041 JO-AKTIV 330139742 D.P.T."OXYGEN" PRIZREN PRIZREN 28.07.2011 30.09.2013
70793326 600726501 JO-AKTIV D.P.T."CIMO" PRIZREN PRIZREN 11.11.2011 27.12.2013
70821265 0 AKTIV N.T."AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 05.03.2012 08.05.2012
70874253 0 AKTIV N.T. "AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 24.08.2012 28.12.2012
70795892 600733168 JO-AKTIV N.T.P."HIL" MALISHEVË PRIZREN 24.11.2011 25.07.2012
70828693 0 AKTIV N.T.P."STRONG" PRIZREN PRIZREN 26.03.2012 02.11.2012
70813408 600758207 JO-AKTIV D.P.T."KADIR" PRIZREN PRIZREN 07.02.2012 29.04.2013
70515962 0 AKTIV D.P.H. " Bahtijar " PRIZREN PRIZREN 04.08.2008 19.04.2010
Total: 26860