NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70042753 | 600094552 | JO-AKTIV | D.P.H.,,Joni-Di" | GJAKOVË | GJAKOVË | 02.05.2003 | 17.08.2010 | |
70943352 | 0 | JO-AKTIV | N.T. " DANI-EM " | GJILANI | GJILAN | 02.04.2013 | 23.07.2013 | |
70821478 | 600847448 | JO-AKTIV | D.P.T. "MEJDIU" | KAMENICË | GJILAN | 07.03.2012 | 11.10.2013 | |
70905043 | 600894754 | JO-AKTIV | 330182171 | N.T.P. " FITUSI - 1 " | VITI | GJILAN | 12.12.2012 | 22.11.2013 |
70401640 | 600895067 | JO-AKTIV | D.SH. INTERNET CAFE " LISI " | VITI | GJILAN | 11.01.2007 | 20.02.2013 | |
70519097 | 600895843 | JO-AKTIV | AUTO TAXI HAZIR AZEMI | VITI | GJILAN | 20.08.2008 | 19.03.2013 | |
70745577 | 0 | AKTIV | 330179467 | N.P.T. " TE GURI " | VITI | GJILAN | 27.04.2011 | 12.12.2012 |
70876345 | 600851663 | JO-AKTIV | 330171786 | N.T. " KIMI - COM " | GJILANI | GJILAN | 03.09.2012 | 23.01.2013 |
70876930 | 0 | JO-AKTIV | 330172015 | N.T.P." TECHNO electronics " | VITI | GJILAN | 05.09.2012 | 15.03.2013 |
70877155 | 600852778 | JO-AKTIV | D.P.Z. " DRITA - SH " | GJILANI | GJILAN | 06.09.2012 | 22.07.2013 | |
70907380 | 600898334 | JO-AKTIV | G.P.P. " STEFAN " | GJILANI | GJILAN | 21.12.2012 | 17.04.2013 | |
70877783 | 600853594 | JO-AKTIV | N.SH." G Gold " | VITI | GJILAN | 07.09.2012 | 10.07.2013 | |
80075308 | 0 | AKTIV | 330134338 | D.P.T,, Muko - Jeans " | PEJË | PEJË | 12.05.2000 | 24.11.2010 |
80633483 | 600712485 | JO-AKTIV | D.P.Z. F.E.M. | PEJË | PEJË | 02.04.2002 | 16.11.2011 | |
70966085 | 0 | AKTIV | 330217788 | N.T.SH. "ABC - TRAVEL" | PRIZREN | PRIZREN | 10.06.2013 | 29.08.2013 |
70959550 | 600973053 | JO-AKTIV | D.SH. "SMART" | PRIZREN | PRIZREN | 20.05.2013 | 05.12.2013 | |
70960885 | 600975190 | JO-AKTIV | IBRAHIM MORINA B.I. | PRIZREN | PRIZREN | 23.05.2013 | 10.12.2013 | |
70919737 | 600914867 | JO-AKTIV | D.P.T. "BEDI" | PRIZREN | PRIZREN | 30.01.2013 | 13.08.2013 | |
70657562 | 600945664 | JO-AKTIV | D.P.Z."AJNI" | PRIZREN | PRIZREN | 08.04.2010 | 26.04.2013 | |
70921510 | 600916996 | JO-AKTIV | AGJENSIONI DOGANOR "BESI-SHPED" | PRIZREN | PRIZREN | 04.02.2013 | 07.11.2013 | |
Total: 26656 |