NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70797518 | 600735924 | JO-AKTIV | N.P.T."OLZA" | VUSHTRRI | MITROVICË | 06.12.2011 | 12.12.2013 | |
70792095 | 600735817 | JO-AKTIV | D.P.H."SOFRA-AA" | MITROVICË | MITROVICË | 08.11.2011 | 25.05.2012 | |
70803038 | 600735784 | JO-AKTIV | N.T."TOP STYLE" | GJAKOVË | GJAKOVË | 06.01.2012 | 08.02.2013 | |
70783584 | 600735627 | JO-AKTIV | D.H.RESTORAN PIZZERIA "BELI" | SKENDERAJ | MITROVICË | 05.10.2011 | 25.09.2012 | |
70799251 | 600735560 | JO-AKTIV | D.Z. FURRA " LIRIMI " | SKENDERAJ | MITROVICË | 14.12.2011 | 15.08.2012 | |
70800926 | 600735362 | JO-AKTIV | N.N. " VËLLEZRIT SHALA " | SKENDERAJ | MITROVICË | 22.12.2011 | 11.01.2012 | |
80082517 | 600735180 | JO-AKTIV | 330174417 | Art Vanila | GJAKOVË | 30.06.2003 | 13.12.2013 | |
80088965 | 600730619 | JO-AKTIV | D.P.T.'MIGROS-TRADE' | GJAKOVË | GJAKOVË | 29.05.2000 | 03.05.2013 | |
70797046 | 600729240 | JO-AKTIV | 330147125 | N.P."AMY TRADE" | MITROVICË | MITROVICË | 02.12.2011 | 04.07.2012 |
70505630 | 600728127 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI KADRI BRAHIMI | VUSHTRRI | MITROVICË | 13.06.2008 | 30.04.2013 | |
70793601 | 600724414 | JO-AKTIV | D.P.Z."LINDA-SH" | SKIVJAN | GJAKOVË | 15.11.2011 | 24.01.2012 | |
70786826 | 600721684 | JO-AKTIV | N.P.N. "EKOINSTAL" | MITROVICË | MITROVICË | 18.10.2011 | 07.05.2012 | |
70704196 | 600721345 | JO-AKTIV | AUTO TAXI SEJDI BEQIRI | VUSHTRRI | MITROVICË | 28.10.2010 | 08.11.2011 | |
70786605 | 600720628 | JO-AKTIV | AUTOTRANSPORTUES NAIM MUSTAFA | VUSHTRRI | MITROVICË | 18.10.2011 | 11.07.2013 | |
80463367 | 600720438 | JO-AKTIV | N.T.Sh.,,Brikena" | SKENDERAJ | MITROVICË | 02.06.2001 | 02.12.2011 | |
70786354 | 600717998 | JO-AKTIV | N.SH."TOP GOAL" | MITROVICË | MITROVICË | 14.10.2011 | 31.08.2012 | |
70758121 | 0 | JO-AKTIV | D.SH."INTERNET-KAFE TE MORISI" | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.06.2011 | 29.01.2013 | |
70780208 | 600716073 | JO-AKTIV | D.SH."E.SH.-KUSHTRIMI" | GJAKOVË | GJAKOVË | 22.09.2011 | 15.02.2012 | |
70742896 | 0 | JO-AKTIV | D.P.H."TE SINANI" | VUSHTRRI | MITROVICË | 15.04.2011 | 13.02.2013 | |
70741814 | 600711958 | JO-AKTIV | D.P.SH."ERENIKU-E" | RAMOC | GJAKOVË | 12.04.2011 | 06.10.2011 | |
Total: 26235 |