Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70686937 600514203 JO-AKTIV AMB.SPEC.E MJEKËSISË FAMILJARE"SHËNDETI" VUSHTRRI MITROVICË 18.08.0010 20.06.2012
70670550 600500921 JO-AKTIV D.P.T. " VAL - COM " SKENDERAJ MITROVICË 02.06.2010 30.03.2012
70641631 600474994 JO-AKTIV DPH"TEAM" MITROVICË MITROVICË 12.02.0010 21.05.2010
70834820 600816295 JO-AKTIV N.T.P."RONA" MITROVICË MITROVICË 12.04.2012 07.08.2012
70831481 600806072 JO-AKTIV AUTOSHKOLLA"LUTI" VUSHTRRI MITROVICË 03.04.2012 03.07.2012
70833085 600783436 JO-AKTIV D.P.Z.AUTOLARJE"BINI-K.B." VUSHTRRI MITROVICË 04.04.2012 20.12.2012
70814374 600756847 JO-AKTIV D.P.T."RINOR" MITROVICË MITROVICË 15.02.2012 13.03.2012
80203799. 600741898 JO-AKTIV D.P.T."ARIANI 2 " VUSHTRRI MITROVICË 22.06.2000 10.10.2012
70068555 0 JO-AKTIV N.T.SH."BASHKIMI" VUSHTRRI MITROVICË 28.07.2003 15.12.2011
70728540 600718938 JO-AKTIV N.T.SH. " HAPI " MITROVICË MITROVICË 23.02.2011 13.01.2012
70685671 0 JO-AKTIV D.P.SH."TEIBIS" MITROVICË MITROVICË 12.08.2010 25.08.2011
70706113 0 AKTIV D.SH.AUTOPARKING "TRIUMFI" PRIZREN PRIZREN 05.11.2010 21.11.2012
70725118 600646519 JO-AKTIV D.P.T."MELLA" RAHOVEC PRIZREN 08.02.2011 27.09.2013
70888475 600606125 JO-AKTIV 330176489 N.T.P. " IN-MOB " PRISHTINË PRIZREN 12.10.2012 18.06.2013
70139600 600615316 JO-AKTIV DPT"LUMBARDHI" DRAGASH PRIZREN 29.03.2004 15.03.2013
70768704 600697041 JO-AKTIV 330139742 D.P.T."OXYGEN" PRIZREN PRIZREN 28.07.2011 30.09.2013
70793326 600726501 JO-AKTIV D.P.T."CIMO" PRIZREN PRIZREN 11.11.2011 27.12.2013
70821265 0 AKTIV N.T."AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 05.03.2012 08.05.2012
70874253 0 AKTIV N.T. "AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 24.08.2012 28.12.2012
70795892 600733168 JO-AKTIV N.T.P."HIL" MALISHEVË PRIZREN 24.11.2011 25.07.2012
Total: 26258