Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80017529 600234645 JO-AKTIV 330105115 N.T.P."AVANTGARDE" PRISHTINË PRISHTINË 3 21.04.2000 16.10.2012
70345192 810789539 JO-AKTIV D.P.T. " Moda Mix " PRISHTINË PRISHTINË 3 28.03.2006 19.07.2013
70070289 600357679 JO-AKTIV 330012849 NTP,,Office&Computers" PRISHTINË PRISHTINË 3 31.07.2003 29.10.2013
70620111 600257845 JO-AKTIV N.SH. " DONI-L " PODUJEVË PRISHTINË 1 16.11.2009 10.09.2013
80084897 600335469 JO-AKTIV 330170100 D.P.T. "Medica" PRISHTINË PRISHTINË 1 02.06.2000 28.03.2013
70042385 600081533 JO-AKTIV D.P.Z. ,,Body Beautiful" PRISHTINË PRISHTINË 1 30.06.2003 14.02.2013
70387926 600542486 JO-AKTIV D.P.T. Qarli" PRISHTINË PRISHTINË 1 11.10.2006 06.10.2011
70075898 600118625 JO-AKTIV D.P.Z."Herta" PODUJEVË PRISHTINË 1 05.11.2001 17.12.2013
70406001 600148052 JO-AKTIV D.SH. Auto Larje " Kiku " PODUJEVË PRISHTINË 1 26.01.2007 18.04.2012
70941929 600947537 JO-AKTIV D.P.Z. " Jeta e ëmbël " PRISHTINË PRISHTINË 1 27.03.2013 08.07.2013
80450737 600203567 JO-AKTIV Ndërmarrja tregtare private "Toni" PRISHTINË PRISHTINË 1 18.05.2001 12.11.2012
70897008 600882634 JO-AKTIV N.P.H. " THE ROOM " PRISHTINË PRISHTINË 1 09.11.2012 24.07.2013
70953935 600965125 JO-AKTIV N.SH. " REDONI " PRISHTINË PRISHTINË 1 26.04.2013 22.05.2013
70362843 600406418 JO-AKTIV N.SH.P. " Rrezeta " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.06.2006 28.12.2011
70528118 600227020 JO-AKTIV N.T.SH. " PRO GRESA " PRISHTINË PRISHTINË 2 01.10.2008 27.03.2013
70742705 600663373 JO-AKTIV 330130154 D.P.Z." ORO DI DEDA " PRISHTINË PRISHTINË 2 14.04.2011 03.02.2012
70011133 600543690 JO-AKTIV 330044579 NT ,,Rama-Transport-Reisen" PODUJEVË PRISHTINË 1 10.04.2003 12.03.2013
70656248 600461214 JO-AKTIV 330061698 N.T.P." NITI " PRISHTINË PRISHTINË 2 06.04.2010 10.07.2013
70203723 600203278 JO-AKTIV D.P.T. " Antika " PRISHTINË PRISHTINË 3 08.11.2004 24.12.2012
70110833 600562400 JO-AKTIV Internet "Koha Net" PRISHTINË PRISHTINË 1 23.10.2003 05.03.2012
Total: 26723