NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70683156 | 600508793 | JO-AKTIV | D.P.Z. "SALLON ONDULIMI" " NORA " | VITI | GJILAN | 30.07.2010 | 06.11.2012 | |
70949938 | 600959178 | JO-AKTIV | D.SH. " VINERBET " | KAMENICË | GJILAN | 17.04.2013 | 25.06.2013 | |
70851504 | 600807822 | JO-AKTIV | D.P.H. " ROONI " | GJILANI | GJILAN | 29.05.2012 | 08.05.2013 | |
70806401 | 600854980 | JO-AKTIV | D.P.Z." LIRIMI - S " | VITI | GJILAN | 17.01.2012 | 18.10.2013 | |
70880423 | 600857760 | JO-AKTIV | D.P.H. " QEBAPTORE - DINJITETI " | GJILANI | GJILAN | 18.09.2012 | 22.04.2013 | |
80385366 | 600960646 | JO-AKTIV | TREGËTI LËVIZËSE BLERINA ME SELI NË GJILAN | GJILANI | GJILAN | 18.01.2001 | 11.06.2013 | |
70851512 | 600807830 | JO-AKTIV | N.N.SH. " MOLER - GIPSER LEA " | GJILANI | GJILAN | 29.05.2012 | 04.03.2013 | |
70952394 | 600962759 | JO-AKTIV | P.U.P. " NAPREDAK " | KAMENICË | GJILAN | 24.04.2013 | 11.09.2013 | |
70855984 | 600813142 | JO-AKTIV | 330163915 | N.T. " CYCLOVAC - KS " | GJILANI | GJILAN | 12.06.2012 | 21.02.2013 |
70882469 | 600860739 | JO-AKTIV | D.P.Z. " HANA - B " | GJILANI | GJILAN | 25.09.2012 | 16.07.2013 | |
70882914 | 600861597 | JO-AKTIV | 330174475 | N.T.P. " KOSOVA - TYRE SHOP " | VITI | GJILAN | 26.09.2012 | 04.07.2013 |
70955377 | 600967022 | JO-AKTIV | N.T.P. "ZEKA" | VITI | GJILAN | 03.05.2013 | 09.09.2013 | |
70956500 | 0 | AKTIV | 330187808 | N.T.SH. " PANI PLAST " | GJILANI | GJILAN | 10.05.2013 | 24.05.2013 |
70884682 | 600864335 | JO-AKTIV | D.P.Z. " FORD - B " | GJILANI | GJILAN | 03.10.2012 | 12.09.2013 | |
70922568 | 600918471 | JO-AKTIV | S.U.R. " JECK OSHEAS " | GJILANI | GJILAN | 06.02.2013 | 24.07.2013 | |
70956225 | 600968153 | JO-AKTIV | N.T. " TONI - S " | GJILANI | GJILAN | 08.05.2013 | 13.05.2013 | |
70885174 | 600864848 | JO-AKTIV | D.P.Z. " SALLON ONDULIMI - XHANI " | GJILANI | GJILAN | 03.10.2012 | 26.11.2012 | |
70960680 | 600974936 | JO-AKTIV | N.SH.H. " BILIARDO ASTRO " | GJILANI | GJILAN | 23.05.2013 | 12.12.2013 | |
70862026 | 600825197 | JO-AKTIV | D.P.H. " ARGOSI " | GJILANI | GJILAN | 04.07.2012 | 15.05.2013 | |
70862298 | 600825634 | JO-AKTIV | S.T.R. " SLOGA - L " | GJILANI | GJILAN | 05.07.2012 | 04.12.2013 | |
Total: 26270 |