Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80376561 0 AKTIV Stenda Nr. 208 Lah Veliu PRISHTINË PRISHTINË 2 31.01.2001 20.10.2011
70005639 0 AKTIV 330146507 D.P.T." ITALIA - ORO " PEJË PRISHTINË 1 07.04.2003 21.07.2011
80413181 0 AKTIV Dyqan i Pavarur Tregtar ,,Dona Shop" PRISHTINË PRISHTINË 1 31.01.2000 24.09.2010
70336263 0 AKTIV D.P.T. " Ardi " PODUJEVË PRISHTINË 1 24.02.2006 27.02.2013
80706936 0 AKTIV N.T.P. " Gjikolli" PRISHTINË PRISHTINË 3 06.01.2003 16.07.2013
70907399 600898342 AKTIV Ernim Rexhepi B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 21.12.2012 05.02.2013
80665148 0 AKTIV D.P.T. " Kosovari " PRISHTINË PRISHTINË 1 10.07.2002 27.09.2010
70552485 0 AKTIV N.T.SH. "German Auto Clinic" GRACANICA PRISHTINË 1 22.01.2009 11.12.2009
70785579 0 AKTIV 330160599 D.P.Z. " EN - WATCH " PRISHTINË PRISHTINË 1 12.10.2011 30.11.2011
80198752 0 AKTIV N.P.N.T.P. GËZIMI-KUSHTRIMI PODUJEVË PRISHTINË 1 22.06.2000 02.07.2010
70483508 0 AKTIV D.P.Z. " Enesi " PRISHTINË PRISHTINË 1 19.03.2008 16.02.2012
70457171 0 AKTIV 330179061 N.P. " Orav " PRISHTINË PRISHTINË 1 02.11.2007 03.10.2011
70622769 0 AKTIV D.P.H."ALBAN" PRISHTINË PRISHTINË 1 25.11.2009 05.07.2010
70667037 0 AKTIV N.T.P." AG " PRISHTINË PRISHTINË 1 19.05.2010 28.02.2011
80469594 0 AKTIV T.L. Skender Gashi PODUJEVË PRISHTINË 1 27.06.2001 06.09.2012
70578573 0 AKTIV 330136920 N.P.N. " Bardha- Project " PRISHTINË PRISHTINË 1 07.05.2009 22.07.2011
70681188 0 AKTIV N.SH. " MOVE AHEAD " PRISHTINË PRISHTINË 1 20.07.2010 24.02.2012
70936941 0 AKTIV 330193540 N.T.P ''BED" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.03.2013 10.04.2013
70368344 0 AKTIV 330224981 Avokate Sherife Seferi LIPJAN PRISHTINË 3 05.07.2006 17.07.2013
70023425 0 AKTIV 330096281 Auto Shkolla,,Mega" PRISHTINË PRISHTINË 1 28.05.2003 14.09.2005
Total: 26596