Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70224633 600564810 JO-AKTIV N.SH. Hidroinstal" PRISHTINË PRISHTINË 1 17.01.2005 03.01.2014
70529033 600278114 JO-AKTIV D.P.T. " Argjenti " PODUJEVË PRISHTINË 1 06.10.2008 16.10.2013
70388774 600301444 JO-AKTIV D.P.T. " Labinoti " PODUJEVË PRISHTINË 1 16.10.2006 03.01.2014
80134959 600295887 JO-AKTIV D.P.Z.T. " Luzha " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.06.2000 14.11.2013
80197748 600204599 JO-AKTIV D.P.T. " Cuku " PODUJEVË PRISHTINË 1 21.06.2000 18.10.2012
80060432 600088927 JO-AKTIV Dyqan i Pavarur Hoteljer " Matiqani " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.05.2000 05.02.2013
70609169 600576831 JO-AKTIV AVOKATE FLORE HOXHA PRISHTINË PRISHTINË 1 28.09.2009 07.03.2013
70108435 600556271 JO-AKTIV 330026634 NPT,,Pasha" PRISHTINË PRISHTINË 1 10.03.2004 25.11.2011
70794187 600729076 JO-AKTIV N.T.P. " SHPËTIMI 1 " PODUJEVË PRISHTINË 1 14.11.2011 26.06.2013
70767767 600134291 JO-AKTIV D.P.T. " DONI 1 " GLLOGOC PRISHTINË 2 25.07.2011 26.07.2013
70131542 600413223 JO-AKTIV 330016578 NP,, Deni-Met " PRISHTINË PRISHTINË 2 17.03.2004 22.02.2013
70887665 600868626 JO-AKTIV N.SH. " ALBTRIX " PRISHTINË PRISHTINË 2 10.10.2012 25.01.2013
70729040 600715687 JO-AKTIV N.SH. " FIRST MEDIA " PRISHTINË PRISHTINË 1 23.02.2011 13.12.2011
70916150 600910196 JO-AKTIV 330185919 N.T.P. " FAMILYMEDS " PRISHTINË PRISHTINË 1 22.01.2013 06.01.2014
80013205 600112114 JO-AKTIV N.P.T. "Alfa- Trade" FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.04.2000 10.01.2013
80151837 600313340 JO-AKTIV D.P.H. " Te Bujari " GLLOGOC PRISHTINË 2 16.06.2000 30.04.2012
70988089 601012545 JO-AKTIV N.SH. " GALERIA QAHILI " PRISHTINË PRISHTINË 3 06.09.2013 21.11.2013
70488027 600675451 JO-AKTIV N.T. " BLENDI " GLLOGOC PRISHTINË 2 22.04.2008 07.07.2011
80198299 600967139 JO-AKTIV D.P.T. "Lirimi" PODUJEVË PRISHTINË 1 24.08.2000 10.09.2013
70032923 600370853 JO-AKTIV 330005779 Ndërmarrja Tregtare Private " Ahu" PRISHTINË PRISHTINË 1 24.07.2003 05.07.2011
Total: 26723