NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811183566 | 0 | "Water & Environment Engineering"SH.P.K. | GJILAN | GJILAN | 22.08.2013 | 08.08.2022 | ||
811330274 | 811330274 | JO-AKTIV | Freskim Musliu B.I. | GJILAN | GJILAN | 10.07.2019 | 05.08.2022 | |
811218743 | 811218743 | JO-AKTIV | Mehmet Ukshini B.I. | GJILAN | GJILAN | 06.01.2017 | 11.08.2022 | |
811154989 | 811154989 | JO-AKTIV | Agim R. Krasniqi B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 16.01.2013 | 12.08.2022 | |
811559874 | 0 | JO-AKTIV | Jeton Kotere B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 08.04.2021 | 12.08.2022 | |
811406207 | 811406207 | JO-AKTIV | Labinot Fetoshi B.I. | RAHOVEC | PRIZREN 2 | 03.03.2020 | 12.08.2022 | |
811849986 | 811849986 | JO-AKTIV | Shefqet Rama B.I. | MITROVICË | MITROVICË | 05.08.2021 | 09.08.2022 | |
810683153 | 810683153 | JO-AKTIV | Mensur Gashi B.I. | VUSHTRRI | MITROVICË | 17.04.2000 | 08.08.2022 | |
810605991 | 810605991 | JO-AKTIV | Vetmir Çukiq B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 20.07.2004 | 11.08.2022 | |
811360528 | 811360528 | JO-AKTIV | VIOLETË NIMANI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.10.2019 | 01.08.2022 | |
810434217 | 810434217 | JO-AKTIV | Minir Hasani B.I. | GRAÇANICË | PRISHTINË 1 | 27.02.2002 | 29.07.2022 | |
811413947 | 811413947 | JO-AKTIV | Kaltrina N. Vitija B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 22.04.2020 | 21.07.2022 | |
810147844 | 810147844 | JO-AKTIV | Florim Morina B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 10.08.2018 | 21.07.2022 | |
811470921 | 811470921 | JO-AKTIV | Azem Stublla B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 23.10.2020 | 26.07.2022 | |
811914010 | 811914010 | Duart e Nanes SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 21.03.2022 | 26.07.2022 | ||
810033647 | 810033647 | JO-AKTIV | AVOKAT ARBËR REXHA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 14.06.2017 | 18.07.2022 | |
811389247 | 811389247 | KAT ARCH SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 16.01.2020 | 19.07.2022 | ||
810477837 | 810477837 | JO-AKTIV | RUHAN HAJRIZI B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 29.07.2002 | 19.07.2022 | |
810076118 | 810076118 | JO-AKTIV | BEJTULLA PLLANA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 05.12.2017 | 22.07.2022 | |
811473917 | 811473917 | JO-AKTIV | Shemsie Berisha B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 30.10.2020 | 10.08.2022 | |
Total: 26301 |