Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810033647 810033647 JO-AKTIV AVOKAT ARBËR REXHA B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 14.06.2017 18.07.2022
811389247 811389247 KAT ARCH SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 16.01.2020 19.07.2022
810477837 810477837 JO-AKTIV RUHAN HAJRIZI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 29.07.2002 19.07.2022
810076118 810076118 JO-AKTIV BEJTULLA PLLANA B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 05.12.2017 22.07.2022
811473917 811473917 JO-AKTIV Shemsie Berisha B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 30.10.2020 10.08.2022
811402164 0 TROJA KE SH.P.K. KLINË PEJË 21.02.2020 01.04.2022
811283481 811283481 BALUSHA SH.P.K. ISTOG PEJË 18.03.2019 12.07.2022
810419904 810419904 " G.L.D. Group" Sh.p.k. PEJË PEJË 25.02.2005 29.07.2022
810753881 810753881 JO-AKTIV ARTON I. HALITI B.I. PEJË PEJË 27.03.2009 03.08.2022
80433042 600172332 JO-AKTIV NPT,,Didi - Xhan " GJILAN GJILAN 19.01.2001 24.10.2019
70066127 0 JO-AKTIV N.P.T. "Kalaja" KAMENICË GJILAN 26.06.2003 24.10.2019
70656183 600498902 JO-AKTIV N.SH.H. "TONY" GJILAN GJILAN 06.04.2010 24.10.2019
80564597 600040951 JO-AKTIV D.P.H."Parkcaffe" GJILAN GJILAN 01.08.2001 24.10.2019
80346883 602745640 JO-AKTIV D.P.T."Sara" GJILAN GJILAN 27.06.2000 24.10.2019
80102429 600274732 JO-AKTIV NPN,,Niti-c" GJILAN GJILAN 27.04.2000 24.10.2019
80189940 600280424 JO-AKTIV D.P.Z. " Foto Musa " VITI GJILAN 26.05.2000 24.10.2019
810580820 810580820 JO-AKTIV Nazim Ajazaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 29.06.2000 27.07.2022
70297959 810580820 JO-AKTIV N.P. "Vebi Zhuri" PRIZREN PRIZREN 1 06.09.2005 27.07.2022
811913442 811913442 JO-AKTIV Bajram Rudaj B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 18.03.2022 22.07.2022
811921619 811921619 JO-AKTIV Arton Xh. Bytyqi B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 13.04.2022 22.07.2022
Total: 26422