Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811440726 811440726 JO-AKTIV Verona Halili B.I. VUSHTRRI MITROVICË 24.07.2020 22.09.2022
811336909 811336909 JO-AKTIV Qëndrim Breznica B.I. MITROVICË MITROVICË 30.07.2019 22.09.2022
810690538 810690538 JO-AKTIV Nazmi Ibishi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 29.04.2004 30.08.2022
811461756 811461756 JO-AKTIV Edita Koliqi B.I. MITROVICË MITROVICË 02.10.2020 19.09.2022
811933375 811933375 JO-AKTIV Ilir H. Sherifi B.I. MITROVICË MITROVICË 20.05.2022 13.09.2022
810347527 810347527 JO-AKTIV Ahmet Ibrahimi B.I. MITROVICË MITROVICË 27.06.2000 05.09.2022
811467845 811467845 JO-AKTIV Rrahman S. Latifi B.I. MITROVICË MITROVICË 19.10.2020 12.09.2022
811581132 811581132 JO-AKTIV Bahrije Rexha B.I. MITROVICË MITROVICË 15.06.2021 14.09.2022
810555865 810555865 JO-AKTIV Besnik Mziu B.I. MITROVICË MITROVICË 23.06.2010 21.09.2022
811445635 811445635 JO-AKTIV Berat Shala B.I. SKENDERAJ MITROVICË 12.08.2020 21.09.2022
811446724 811446724 JO-AKTIV Denis Krrakaj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.08.2020 16.09.2022
70091681 601346613 JO-AKTIV N.T.SH.P. " Pashk - Trans " GJAKOVË GJAKOVË 18.05.2000 18.02.2004
70330337 600546008 JO-AKTIV O.S.S. " Di - Dent " GJAKOVË GJAKOVË 12.03.2004 08.02.2016
811295600 811295600 JO-AKTIV Maliq Kryeziu B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 12.04.2019 27.09.2022
70132936 600546008 JO-AKTIV O.S. " DI - DENT " GJAKOVË GJAKOVË 01.01.2006 20.02.2016
811044338 811044338 JO-AKTIV Veton Qatani B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 04.12.2015 26.09.2022
810296857 810296857 JO-AKTIV BUJAR REXHAJ B.I. ISTOG PEJË 06.05.2004 21.09.2022
811247073 811247073 JO-AKTIV Shaha Gashi B.I. KLINË PEJË 20.09.2012 14.09.2022
810217564 810217564 JO-AKTIV Bashkim Hadergjonaj B.I. PEJË PEJË 25.11.2005 14.09.2022
811909938 811909938 JO-AKTIV Mirsad Rexhaj B.I. PEJË PEJË 07.03.2022 15.09.2022
Total: 26422