NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810178584 | 810178584 | JO-AKTIV | FERDANE MALOKU B.I | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 06.12.2018 | 11.02.2020 | |
811274662 | 811274662 | JO-AKTIV | NEXHAT DEMAKU B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 27.02.2019 | 27.01.2022 | |
810037342 | 810037342 | JO-AKTIV | QENDRIM META B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.07.2017 | 19.08.2019 | |
70330485 | 0 | DPZ ,, Nexhi " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 02.02.2006 | 31.12.2006 | ||
810071689 | 810071689 | JO-AKTIV | RIZA EMINI B.I | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 14.11.2017 | 25.04.2019 | |
810018144 | 810018144 | JO-AKTIV | Ejup Abazi B.I. | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 19.04.2017 | 26.02.2020 | |
70119720 | 0 | D.P.T. "Qarshia e Madhe" | GJAKOVË | PRISHTINË 2 | 20.01.2004 | 11.01.2011 | ||
80645201 | 600149844 | JO-AKTIV | Duqani i Pavarur Tregtar " Betimi " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.05.2002 | 25.04.2019 | |
80329229 | 601100746 | JO-AKTIV | N.N."ALBULENA S.H" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 14.11.2000 | 20.10.2015 | |
71049701 | 601100746 | JO-AKTIV | N.N. " BACA SEJD " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 11.04.2014 | 12.10.2015 | |
70427590 | 0 | Barnatorja " Med - Kos " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 02.05.2007 | 21.02.2013 | ||
811261346 | 811261346 | JO-AKTIV | Krenare Stavileci B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 21.02.2012 | 11.02.2020 | |
810156085 | 810156085 | " GAF Group " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 14.09.2018 | 11.02.2020 | ||
810181660 | 810181660 | JO-AKTIV | Fidan A. Rexhepi B.I | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 13.12.2018 | 26.09.2019 | |
810904640 | 810904640 | JO-AKTIV | Lulzim Q. Krasniqi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.11.2010 | 09.07.2019 | |
810320557 | 810320557 | JO-AKTIV | BARDHYL KOIÇIÇI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 28.02.2002 | 18.12.2019 | |
810062399 | 810062399 | JO-AKTIV | VLADIMIR SLAVIC I.B | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 09.10.2017 | 13.02.2020 | |
810173328 | 810173328 | JO-AKTIV | FIKRETE TAHIRAJ-OSMANI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 14.11.2018 | 07.11.2019 | |
811258632 | 811258632 | JO-AKTIV | Magbule Ejupi B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 26.10.2009 | 19.12.2019 | |
810126567 | 810126567 | '' BLETA '' SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.05.2018 | 06.11.2019 | ||
Total: 26422 |