NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810914524 | 810914524 | JO-AKTIV | Vlora Ejupi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 17.11.2011 | 29.11.2019 | |
71147797 | 601575634 | "CAPSTONE"SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.03.2015 | 08.12.2017 | ||
70418657 | 600192653 | JO-AKTIV | D.P.Z. "Te Vahidja" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 20.03.2007 | 18.01.2019 | |
70715813 | 600622139 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI AJET MUSLIU | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 06.01.2011 | 24.03.2011 | |
71298469 | 601656608 | JO-AKTIV | IDRIZ ALIU B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 19.07.2016 | 11.08.2017 | |
70956748 | 600968939 | JO-AKTIV | D.P.Z '' SALLON ONDULIMI LUTA-SH '' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 10.05.2013 | 11.08.2017 | |
810542325 | 810542325 | JO-AKTIV | Aziz A. Krasniqi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 15.06.2005 | 31.10.2019 | |
811344556 | 811344556 | JO-AKTIV | Valon Rrahimi B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 27.08.2019 | 10.01.2020 | |
810070178 | 810070178 | " Kleva KFT " L.L.C. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 07.11.2017 | 10.01.2020 | ||
71161846 | 0 | AUTO TAXI KUSHTRIM BERJANI | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.05.2015 | 02.02.2016 | ||
70897768 | 600883765 | JO-AKTIV | N.T.SH. " SHPEZTARIA ZOGU " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 12.11.2012 | 05.11.2015 | |
70437583 | 600225313 | JO-AKTIV | D.SH. " Lindi " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 22.06.2007 | 05.10.2015 | |
70140376 | 0 | D.P.H. "Kubana Bar" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 06.04.2004 | 14.01.2015 | ||
70553384 | 600221923 | JO-AKTIV | N.N.P. " Dekor Plast " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 28.01.2009 | 20.11.2015 | |
70606186 | 0 | N.T.P."LEO PETROL" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 10.09.2009 | 16.03.2018 | ||
70260804 | 600349113 | JO-AKTIV | D.P.H. " Besa -4 " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.04.2005 | 21.12.2015 | |
70858614 | 600349113 | JO-AKTIV | N.T.P. " TE EDI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.06.2012 | 15.12.2015 | |
810031310 | 810031310 | JO-AKTIV | DALIP HYSENI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 05.06.2017 | 31.01.2020 | |
810155657 | 810155657 | JO-AKTIV | GETOAR BAJRAKTARI B.I. | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 17.09.2018 | 05.12.2019 | |
811263558 | 811263558 | JO-AKTIV | Sheqir Rexhepi B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 30.10.2013 | 29.11.2019 | |
Total: 26423 |