NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810126567 | 810126567 | '' BLETA '' SH.P.K. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.05.2018 | 06.11.2019 | ||
70349953 | 600615001 | JO-AKTIV | D.P.Z." NITI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.04.2006 | 07.07.2014 | |
70173893 | 601170848 | JO-AKTIV | KOMBI TAXI FERAT BEGOLLI | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 27.07.2004 | 21.09.2016 | |
70329629 | 601170848 | JO-AKTIV | N.P.SH.,,FLORENTI" | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 31.01.2006 | 21.09.2016 | |
71183106 | 600930079 | JO-AKTIV | N.SH. " MALSORI METAL " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 28.07.2015 | 10.11.2015 | |
70131671 | 0 | AUTO TAXI ARBEN DEDINCA | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 08.04.2004 | 13.03.2014 | ||
70930129 | 600930079 | JO-AKTIV | N.SH. " MALSORI METAL " | RAHOVEC | PRISHTINË 2 | 26.02.2013 | 24.03.2014 | |
71100650 | 601170848 | JO-AKTIV | Auto-Taxi Ferat Begolli | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.10.2014 | 20.01.2016 | |
70391318 | 600009006 | Tzo. Te. C. Indus. S.A Përfaqësia në Kosovë | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 30.10.2006 | 07.12.2015 | ||
70203450 | 0 | DPT,, Dragusha " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.11.2004 | 19.11.2012 | ||
71113183 | 0 | D.P.H ''CLASSIC CAFE'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 02.12.2014 | 23.05.2018 | ||
70244164 | 600615001 | JO-AKTIV | N.Sh. " A & F " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 16.03.2005 | 07.07.2014 | |
70287382 | 0 | N.T.P. " Dinamika " | GRAÇANICË | PRISHTINË 2 | 22.07.2005 | 11.02.2016 | ||
70992779 | 0 | N.SH. " ALERGJI - ASTHMA - YLLI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 27.09.2013 | 14.10.2014 | ||
80427484 | 0 | N.T.Sh. ,,Delta-M" | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.04.2001 | 22.12.2015 | ||
71163121 | 601259395 | JO-AKTIV | D.P.T. " TRIMI " | LIPJAN | PRISHTINË 2 | 15.05.2015 | 09.10.2015 | |
71161390 | 601257125 | JO-AKTIV | D.P.Z." STUDIO AGNESSA " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 07.05.2015 | 09.10.2015 | |
71033228 | 601076806 | JO-AKTIV | AUTO TAXI IMER GASHI | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 25.02.2014 | 23.12.2015 | |
80386648 | 600183850 | JO-AKTIV | Autoelektricist ,,Toli " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 25.01.2001 | 12.05.2015 | |
70418441 | 600482260 | JO-AKTIV | D.P.Z. " Fitness - Studio Koca " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 20.03.2007 | 22.01.2016 | |
Total: 26423 |