NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811775553 | 811775553 | JO-AKTIV | Dafina Oreshka B.I. | PRIZREN | PRIZREN 2 | 25.08.2004 | 14.06.2023 | |
71063739 | 601121205 | JO-AKTIV | D.P.Z. " MOBILE ISTOGU " | RAHOVEC | PRISHTINË 2 | 29.05.2014 | 20.10.2015 | |
70892480 | 600875712 | JO-AKTIV | D.P.H. RESTAURANT ''N'MRIKË'' | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.10.2012 | 20.10.2015 | |
810943474 | 810943474 | JO-AKTIV | Gazmend Dili B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 08.09.2014 | 13.06.2023 | |
70712210 | 600646238 | JO-AKTIV | N.N.P. " VLLEZRIT KAPUQI " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 09.12.2010 | 14.08.2015 | |
70290825 | 600112916 | JO-AKTIV | D.P.T. "Shkelqimi" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 09.08.2005 | 15.12.2015 | |
71054535 | 601107742 | JO-AKTIV | N.SH. " NESI " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 25.04.2014 | 25.01.2016 | |
70889714 | 600871471 | JO-AKTIV | N.SH. " Valoni Ndërtonë " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 16.10.2012 | 25.01.2016 | |
80677278 | 600096483 | JO-AKTIV | N.T.SH." EMIREK " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 15.08.2002 | 25.01.2016 | |
70531496 | 600481098 | JO-AKTIV | D.P.H.Qebaptore "Gruda" | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 15.10.2008 | 19.05.2015 | |
70993600 | 601020142 | N.SH. " DOU - PHARM " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 01.10.2013 | 19.05.2015 | ||
71137961 | 601221865 | JO-AKTIV | N.SH. Autoparking " LABI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 02.03.2015 | 19.05.2015 | |
71052729 | 601105291 | JO-AKTIV | D.P.T. " INTERMODA " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.04.2014 | 30.11.2015 | |
70392792 | 600096235 | JO-AKTIV | N.T.Sh. ,, Te Iliri " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 13.11.2006 | 30.11.2015 | |
810901018 | 810901018 | JO-AKTIV | Albana Zeqiraj Hoti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 16.08.2010 | 23.10.2020 | |
70626667 | 600365325 | JO-AKTIV | N.T.P." AARON " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 15.12.2009 | 13.01.2016 | |
71029301 | 601071369 | JO-AKTIV | N.SH. " ERATA " | RANILLUG | PRISHTINË 2 | 12.02.2014 | 20.11.2015 | |
810491910 | 810491910 | JO-AKTIV | Ajshe Shala B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 05.12.2003 | 22.09.2021 | |
70382575 | 810326878 | JO-AKTIV | N.P.T. " Euro Petrol " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.09.2006 | 03.08.2020 | |
810941676 | 810941676 | JO-AKTIV | Igball Gjinovci B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.06.2014 | 20.12.2021 | |
Total: 26235 |