NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811093426 | 811093426 | " MS GROUP " SH.A. | VITI | GJILAN | 01.12.2016 | 09.06.2023 | ||
811964354 | 811964354 | JO-AKTIV | Lumjan Kosumi B.I. | GJILAN | GJILAN | 25.08.2022 | 12.06.2023 | |
810333708 | 810333708 | JO-AKTIV | Valbona Ramadani B.I. | KAMENICË | GJILAN | 15.08.2014 | 21.06.2023 | |
811927203 | 811927203 | JO-AKTIV | Jetmir N. Paçarizi B.I. | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 04.05.2022 | 21.06.2023 | |
51162684 | 601659389 | KLUBI I FUTBOLLIT UJËVARA MALISHEVË | MALISHEVË | PRIZREN 2 | 14.07.2016 | 21.06.2023 | ||
70801450 | 810087389 | JO-AKTIV | D.P.T. " LINDI-A " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.12.2011 | 25.04.2013 | |
810087389 | 810087389 | JO-AKTIV | Xhymret Mehmeti B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 22.01.2018 | 09.01.2019 | |
71159868 | 810087389 | JO-AKTIV | D.P.H. '' MODUL BAR '' | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 04.05.2015 | 21.07.2015 | |
811304782 | 811304782 | JO-AKTIV | Ridvan Jerliu B.I. | OBILIQ | PRISHTINË 2 | 26.10.2010 | 20.09.2019 | |
810051566 | 810051566 | " REDAM - GSC " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 23.08.2017 | 25.10.2019 | ||
810459760 | 810459760 | JO-AKTIV | Nasuf Gashi B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 30.08.2000 | 20.09.2019 | |
80423683 | 0 | N.T.SH.P. "As- Exim" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 16.03.2001 | 07.04.2014 | ||
70018377 | 0 | Dyqani Tregtar "Arbëri " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 06.05.2003 | 14.07.2003 | ||
70576872 | 0 | D.P.T. Butik " Gjermania " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.04.2009 | 06.03.2014 | ||
70249003 | 0 | DPSH,,NARCIS" | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 29.03.2005 | 01.11.2018 | ||
810938194 | 810938194 | JO-AKTIV | D.P.T. " AKIDA " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.02.2014 | 07.02.2019 | |
810521874 | 810521874 | KAEFER Kosova - Përfaqësia në Kosovë | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 09.08.2006 | 14.02.2019 | ||
810448086 | 810448086 | JO-AKTIV | Fahri Bekteshi B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 31.05.2000 | 06.11.2019 | |
70787075 | 0 | D.P.H. " FRESH CAFFEE " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.10.2011 | 21.04.2015 | ||
70219528 | 0 | D.P.Z. " Djellëza" | PRIZREN | PRISHTINË 2 | 06.01.2005 | 11.05.2011 | ||
Total: 26594 |