Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810938194 810938194 JO-AKTIV D.P.T. " AKIDA " PRISHTINË PRISHTINË 2 11.02.2014 07.02.2019
810521874 810521874 KAEFER Kosova - Përfaqësia në Kosovë PRISHTINË PRISHTINË 2 09.08.2006 14.02.2019
810448086 810448086 JO-AKTIV Fahri Bekteshi B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.05.2000 06.11.2019
70787075 0 D.P.H. " FRESH CAFFEE " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.10.2011 21.04.2015
70219528 0 D.P.Z. " Djellëza" PRIZREN PRISHTINË 2 06.01.2005 11.05.2011
70653168-3 600467668 JO-AKTIV N.T.SH. " POINT IT " PRISHTINË PRISHTINË 2 25.03.2010 23.04.2015
70191527 600467668 JO-AKTIV N.T.SH. "Alba Networks" PRISHTINË PRISHTINË 2 24.09.2004 23.04.2015
70396138 0 " Arena Sport Marketing " PRISHTINË PRISHTINË 2 01.12.2006 16.01.2013
70015875 0 T.Tr. ,,Xixi" GLLOGOC PRISHTINË 2 29.04.2003 29.09.2010
70529114 810938194 JO-AKTIV Eroll Hashani B.I. LIPJAN PRISHTINË 2 06.10.2008 18.03.2014
70941163 0 D.P.Z. FURRA E BUKËS " ORA " PRISHTINË PRISHTINË 2 26.03.2013 13.03.2018
70363911 0 D.P.Z "TIGRI" GLLOGOC PRISHTINË 2 09.06.2006 05.06.2017
70042108 600131122 JO-AKTIV Ndërmarrja Ndërtimore,,MENI" GLLOGOC PRISHTINË 2 04.09.2003 19.05.2016
70646463 0 D.P.H." TE RINI " PRISHTINË PRISHTINË 2 02.03.2010 24.05.2011
811348003 811348003 JO-AKTIV Fitore Jashari B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 04.09.2019 11.10.2019
810117855 810117855 JO-AKTIV MENTOR PLLANA B.I. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 26.04.2018 28.05.2019
811176206 811176206 JO-AKTIV Behxhet R. Uka B.I. GLLOGOC PRISHTINË 2 09.01.2014 23.08.2019
810317637 810317637 JO-AKTIV INTERTRADE AB L.L.C. FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.03.2000 08.02.2019
811108647 811108647 JO-AKTIV Nasuf Zhegrova B.I. PRISHTINË PRISHTINË 2 09.12.2008 26.11.2020
70828715 811261536 JO-AKTIV N.T.SH. " A TOBACCO SHOP " FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.03.2012 11.11.2021
Total: 26423