NRB | Nr. Fiskal | NRF Status | Nr. TVSh | Emri | Komuna | Qendra Tatimore | Data Fillimit | Data Mbylljes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810443721 | 810443721 | JO-AKTIV | XHEVDET SHILLOVA B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 25.04.2000 | 16.07.2019 | |
810012469 | 810012469 | JO-AKTIV | AUTO TAXI SHKELZEN MAXHUNI B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 31.03.2017 | 29.07.2019 | |
71099520 | 601169320 | AKTIV | D.P.H. " Leo " | PODUJEVË | PRISHTINË 2 | 13.10.2014 | 28.01.2015 | |
810897738 | 810897738 | JO-AKTIV | Florim M. Sinani B.I. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 14.04.2010 | 14.11.2019 | |
70857111 | 600817912 | AKTIV | D.P.T. " MARKET NIKI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 14.06.2012 | 02.02.2015 | |
80315775 | 600114962 | AKTIV | D.P.T. " Gëzimi " | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 23.10.2000 | 05.02.2015 | |
70889986 | 600871827 | AKTIV | Bujar Hasani B.I. | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 17.10.2012 | 19.01.2015 | |
71109070 | 601181902 | AKTIV | D.P.Z. " BABY BOOM " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.11.2014 | 13.01.2015 | |
70831872 | 600780937 | AKTIV | D.P.Z. " AUTO LIMAR " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 04.04.2012 | 09.01.2015 | |
71100898 | 601171135 | AKTIV | N.SH."G-Eco Servise " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 20.10.2014 | 23.01.2015 | |
71033791 | 601077648 | AKTIV | D.P.Z. " BENI- E " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 26.02.2014 | 08.01.2015 | |
71092267 | 601159214 | AKTIV | N.N. " BASHKIMI " | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 16.09.2014 | 16.01.2015 | |
70848031 | 600803193 | AKTIV | Tregti Lëvizëse Astrit Sekiraça | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 18.05.2012 | 20.05.2014 | |
70935058 | 600936952 | AKTIV | N.SH. " NITI DEKOR " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 13.03.2013 | 05.03.2014 | |
70664844 | 600486006 | JO-AKTIV | "AUTO CENTER AS " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 12.05.2010 | 24.02.2014 | |
71040127 | 601086186 | JO-AKTIV | " UNIVERSAL - MARKETING " SH.P.K. | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.03.2014 | 04.09.2014 | |
70778912 | 600710356 | AKTIV | D.P.H. " LUNCH BAR NEW AGE " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.09.2011 | 15.12.2014 | |
70796406 | 600727939 | AKTIV | D.P.H. " PASTIÇERIA " LUMI " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 29.11.2011 | 02.12.2014 | |
70389709 | 600061189 | AKTIV | Zyra e Auditimit " Drini Audit " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 19.10.2006 | 19.11.2014 | |
71090450 | 601156989 | AKTIV | D.P.Z. " PIZZERIA PARKU- E " | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 11.09.2014 | 23.12.2014 | |
Total: 26235 |